时间:2014-12-11 16:32:13 | 关注度:897 次
附件: | |||||||||
2014年度建筑施工企业动态处理结果汇总表 | |||||||||
序号 | 核查地 | 企业名称 | 资质范围及等级 | 核查存在的问题 |
核查 结论 |
整改 结论 |
整改后仍 存在的问题 |
处理结果 | 备注 |
1 | 成都 | 四川通邦建筑劳务有限公司 | 木工作业劳务分包一级 | 该公司施工的丽都路住宅项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
2 | 成都 | 成都云峰建设(集团)有限公司 | 房屋建筑工程总承包二级 | 该公司承建的国光揽悦1#-4#楼、物业楼、地下室2层工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 该企业承建的工程项目由于管理不善,存在社会稳定隐患;尚未完成整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
3 | 成都 | 浙江龙嘉建设工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包一级 | 该公司承建的成都国际商贸城4-1区(市场部分)1#、2#地块工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 该企业承建的工程项目由于管理不善,存在社会稳定隐患;尚未完成整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
4 | 成都 | 四川三星防水工程有限公司 | 建筑防水工程专业承包二级 | 该公司施工的万宸地产·傲城一期二标段4#、6#及地下室工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
5 | 成都 | 成都宏隆劳务有限责任公司 | 模板作业劳务分包一级 | 该公司施工的万宸地产·傲城一期一标段(1#、2#、3#、5#楼及地下室)工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
6 | 成都 | 四川联鹏建筑劳务有限责任公司 | 木工作业劳务分包一级 | 该公司施工的蓉树园5-13#楼及地下室工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
7 | 成都 | 四川众志建筑劳务有限公司 | 木工作业劳务分包一级 | 该公司施工的华宇·天府花城南地块1#、7-15#楼及地下室项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
8 | 成都 | 重庆华姿建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包一级 |
1、该公司承建的华宇·静苑项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 2、该公司承建的华宇·天府花城南地块1#、7-15#楼及地下室项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 |
不合格 | 不合格 | 该企业承建的工程项目由于管理不善,存在社会稳定隐患;目前尚未完成整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
9 | 成都 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 市政公用工程总承包一级 | 该公司承建的武侯大道(三环路-绕城高速)段电力隧道工程二标段工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
10 | 成都 | 江苏省第一建筑安装股份有限公司 | 房屋建筑工程总承包特级 | 该公司承建的绿地·国际花都5-1地块三期(5-1B)工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 该企业承建的工程项目由于管理不善,存在社会稳定隐患;尚未完成整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
11 | 成都 | 四川开拓建筑劳务服务有限公司 | 模板作业劳务分包一级 | 该公司施工的天邑·宏御花园一期一标段4-9#楼及地下室工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
12 | 成都 | 四川省阿尔文建设有限公司 | 房屋建筑工程总承包一级 | 该公司承建的辰辉国际新城一组团二标段8#、9#、10#、11#、楼及地下室工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 该企业承建的工程项目由于管理不善,存在社会稳定隐患;尚未完成整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
13 | 成都 | 东莞市建工集团有限公司 | 房屋建筑工程总承包一级 | 该公司承建的成阿新城A区4、5号楼工程项目,涉嫌违规转包挂靠,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
14 | 成都 | 重庆渝康建设(集团)有限公司 | 房屋建筑工程总承包一级 |
1、该公司承建的首信·首御项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 2、该公司承建的保利花园第三期工程项目,涉嫌违规转包,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 |
不合格 | 不合格 | 该企业承建的工程项目由于管理不善,存在社会稳定隐患;尚未完成整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
15 | 成都 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 房屋建筑工程总承包一级 | 该公司承建的丹凤朝阳项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
16 | 成都 | 四川瑞地建设工程有限公司 | 房屋建筑工程总承包二级 | 该公司承建的福洪先锋村4标段工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
17 | 成都 | 四川省巴中正通建筑劳务有限公司 | 砌筑作业劳务分包一级 | 该公司施工的成都国金中心幕墙工程项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
18 | 成都 | 四川省宏昌建设有限公司 | 房屋建筑工程总承包一级 | 该公司承建的三友·香澜半岛(一期)项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 该企业承建的工程项目由于管理不善,存在社会稳定隐患;尚未完成整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
19 | 成都 | 成都蜀源建筑劳务有限公司 | 混凝土作业劳务分包不分等级 | 该公司施工的中节能·新时代广场商品房开发建设一、三标段项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
20 | 成都 | 四川省仁祥建筑劳务有限公司 | 木工作业劳务分包一级 | 该公司施工的蜀都中心一期项目,发生拖欠农民工工资群体性事件,造成恶劣影响。 | 不合格 | 不合格 | 尚未完成实名信用管理整改工作。 | 纳入2015年重点监督复查 | 成都市城乡建设委处理意见 |
21 | 攀枝花 | 湖南省建筑工程集团总公司四川分公司 | 房屋建筑工程施工总承包特级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
22 | 攀枝花 | 十四冶建设云南安装工程有限公司 | 冶炼机电设备安装工程专业承包一级 | 无法联系,未提交资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
23 | 攀枝花 | 十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司攀枝花分公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
24 | 攀枝花 | 重庆民福建设工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包二级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
25 | 攀枝花 | 河南城建建设集团有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
26 | 攀枝花 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
27 | 攀枝花 | 重庆玉屏建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
28 | 攀枝花 | 华北建设集团有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包二级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
29 | 攀枝花 | 重庆长坪建设集团有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
30 | 攀枝花 | 深圳市建筑装饰集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
31 | 攀枝花 | 牡丹江市安装工程有限公司 | 机电安装工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
32 | 攀枝花 | 重庆两江建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
33 | 攀枝花 | 海南省第五建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
34 | 攀枝花 | 江西云峰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
35 | 攀枝花 | 西安华曦园林绿化工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
36 | 攀枝花 | 陕西建工集团设备安装工程有限公司 | 机电安装工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
37 | 攀枝花 | 重庆市渝中区第九建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工总承包二级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
38 | 攀枝花 | 陕西祥隆建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 拖欠农民工工资。 | 不合格 | 不合格 | 协调处理时极不配合 | 不良行为记录扣分 | 攀枝花住建局处理意见 |
39 | 攀枝花 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 建筑装饰装修工程专业承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
40 | 攀枝花 | 陕西省三秦建设集团总公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
41 | 攀枝花 | 宏峰集团(福建)有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
42 | 攀枝花 | 中滇成盛建设(集团)有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
43 | 攀枝花 | 广西华广建设工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包一级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
44 | 攀枝花 | 重庆市博云建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包二级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
45 | 攀枝花 | 重庆市聚友建设工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包二级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
46 | 攀枝花 | 开县水电建筑开发有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 未提交核查资料。 | 不合格 | 不合格 | 未提交核查资料 | 网上通报 | 攀枝花住建局处理意见 |
47 | 泸州 | 四川永林建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包三级、建筑装饰三级 | 安全生产许可证过期。 | 不合格 | 不合格 | 安全生产许可证过期 | 撤回资质 | 泸州市建管局处理意见 |
48 | 泸州 | 泸州市天顺劳务有限责任公司 | 砌筑作业分包一级、木工一级、抹灰作业、钢筋一级、混凝土作业、脚手架一级 | 安全生产许可证过期。 | 不合格 | 不合格 | 安全生产许可证过期 | 撤回资质 | 泸州市建管局处理意见 |
49 | 泸州 | 泸州乾元建筑劳务有限公司 | 脚手架一级 | 未办理安全生产许可证书。 | 不合格 | 不合格 | 安全生产许可证过期 | 撤回资质 | 泸州市建管局处理意见 |
50 | 泸州 | 泸州市纳溪旭升建筑开发有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包三级,建筑装修装饰三级,混凝土预制构件专业承包三级 | 安全生产许可证到期,建造师不符合要求。 | 不合格 | 不合格 | 安全生产许可证到期,建造师不达标 | 撤回资质 | 泸州市建管局处理意见 |
51 | 泸州 | 泸县富凯建筑劳务有限公司 |
砌筑作业劳务分包二级 模板作业劳务分包二级 钢筋作业劳务分包二级 脚手架作业劳务分包二级 焊接作业劳务分包二级 木工作业劳务分包二级 |
未办理安全生产许可证书,资质证书过期。 | 不合格 | 不合格 | 资质证书失效 | 注销资质 | 泸州市建管局处理意见 |
52 | 德阳 | 四川龙胜建设科技有限公司 | 混凝土作业劳务分包 | 企业未报核查资料,停业状态,安许证过期,核查资料不全且关键岗位人员数量及专业不满足规定要求 | 不合格 | 不合格 | 连续核查三年不合格 | 撤回资质 | 德阳市住建局处理意见 |
53 | 德阳 | 德阳杰安建筑劳务有限公司 | 木工作业一级 | 企业未报核查资料,停业状态,安许证过期,核查资料不全且关键岗位人员数量及专业不满足规定要求。 | 不合格 | 不合格 | 连续核查三年不合格 | 撤回资质 | 德阳市住建局处理意见 |
54 | 绵阳 | 绵阳市华成建设有限公司 | 主项:房屋建筑工程三级 | 资质已过期未延续,未报送动态核查资料。 | 基本合格 | 不合格 | 资质证书失效 | 注销资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
55 | 绵阳 | 绵阳市万苹宏达建筑有限公司 | 主项:房屋建筑工程二级,增项:钢结构工程二级、建筑装修装饰工程二级、水利水电工程三级、市政公用工程三级 | 公司人员社会养老保险资料不齐全。 | 基本合格 | 基本合格 | 安全生产许可证过期 | 《安全生产许可证》重新核定,暂停承接新的工程项目(绵阳市)。 | 绵阳市住建局处理意见 |
56 | 绵阳 | 绵阳卓易装饰有限公司 | 主项:建筑装饰装修工程三级 | 企业未正常运行、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
57 | 绵阳 | 绵阳市亨利建设有限公司 | 主项:房屋建筑工程三级 | 建筑业产值不达标、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
58 | 绵阳 | 四川汇东建设有限公司 | 主项:房屋建筑工程三级 | 企业未正常运行、建筑业产值不达标、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
59 | 绵阳 | 四川丽安装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程三级 | 未及时解决拖欠民工工资群体投诉、负责人核查不到位、未提供核查资料、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
60 | 绵阳 | 绵阳恒伟装饰有限责任公司 | 建筑装修装饰工程三级 | 安全生产许可证过期未延续、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
61 | 绵阳 | 四川黑蜻蜓文化艺术有限公司 | 建筑装修装饰工程三级 | 安全生产许可证过期未延续、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
62 | 绵阳 | 四川睿赛柯环境科技有限公司 | 城市及道路照明工程三级 | 安全生产许可证过期未延续、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
63 | 绵阳 | 四川正庆建筑劳务有限公司 | 木工作业一级、砌筑作业一级、钢筋作业一级、脚手架作业一级、焊接作业一级、抹灰作业、混凝土作业、水暖电安装作业不分等级 | 安全生产许可证过期未延续、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
64 | 绵阳 | 四川绵阳昊兴防腐保温材料有限公司 | 防腐保温工程三级 | 安全生产许可证过期未延续、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
65 | 绵阳 | 绵阳强森建筑劳务有限公司 | 水暖电安装作业不分等级 | 安全生产许可证过期未延续、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
66 | 绵阳 | 四川浩升建筑工程有限公司 | 主项:房屋建筑工程三级,增项:钢结构工程三级、土石方工程三级 | 企业未正常运行、建造师等执业人员不达标、公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
67 | 绵阳 | 四川省征平建筑工程有限责任公司 | 主项:房屋建筑工程三级,增项:钢结构工程三级、建筑装修装饰工程三级、土石方工程三级 | 公司及负责人电话无法联系、未报送自查整改报告。 | 不合格 | 不合格 | 在整改期内未整改 | 撤回资质 | 绵阳市住建局处理意见 |
68 | 广元 | 旺苍县鹏达建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工总承包三级 | 资质已到期,未进行延续。 | 不合格 | 不合格 | 资质证书失效 | 注销资质 | 广元市规建局处理意见 |
69 | 内江 | 内江广告装饰有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包三级 | 未提供技术负责人职称证书及职称人员名册、证书;未提供职工养老保险和财务、统计报表。 | 不合格 | 不合格 | 未提供技术负责人职称证书及职称人员名册、证书;未提供职工养老保险和财务、统计报表。 | 纳入2015年重点监督复查 | 内江市住建局处理意见 |
70 | 内江 | 内江市兴拓电力有限责任公司 | 送变电三级 | 未参加核查。 | 不合格 | 不合格 | 未按要求整改 | 撤回资质 | 内江市住建局处理意见 |
71 | 内江 | 四川省内江拓源电力有限公司 | 送变电三级 | 资质证书过期。 | 不合格 | 不合格 | 资质证书失效 | 注销资质 | 内江市住建局处理意见 |
72 | 南充 | 四川兴德建设工程有限公司 | 主项:房屋建筑工程施工总承包叁级;增项:提防工程专业承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;土石方工程专业承包叁级 | 公司法人及管理人员不在场,未提供资料。 | 不合格 | 不合格 | 拒不接受检查 | 记企业不良行为一次,扣1分,纳入2015年重点监督复查 | 南充市住建局处理意见 |
73 | 南充 | 南部县正圆广告装饰有限公司 | 主项:建筑装修装饰工程专业承包叁级;增项:无。 | 未按规定申办安全生产许可证。 | 不合格 | 不合格 | 未办安全生产许可证 | 撤回资质 | 南充市住建局处理意见 |
74 | 南充 | 四川亿星建筑工程有限公司 | 主项:房屋建筑工程施工总承包贰级;增项:建筑装修装饰工程专业承包贰级;公路工程施工总承包叁级;混凝土预制构件专业承包叁级 | 注册建造师人员数量达不到资质标准要求,安全生产许可证已过期。 | 不合格 | 不合格 | 注册建造师人员数量达不到资质标准要求,安全生产许可证过期。 | 撤回资质 | 南充市住建局处理意见 |
75 | 宜宾 | 四川乾龙装饰艺术有限责任公司 | 装饰装修二级 | 2013年动态核查不合格,安许证过期。 | 不合格 | 不合格 | 二年动态核查不合格。资质未延期,安全生产许可证过期。 | 撤回资质 | 宜宾市住建局处理意见 |
76 | 宜宾 | 宜宾旭龙装饰有限责任公司 | 装修装饰三级 | 2013年动态核查不合格,注册人员不足,安证许过期。 | 不合格 | 不合格 | 二年动态核查不合格。资质未延期,安全生产许可证过期。 | 撤回资质 | 宜宾市住建局处理意见 |
77 | 宜宾 | 四川千和建筑装饰劳务有限公司 | 砌筑,脚手架、木工、钢筋、焊接、模板一级;混凝土、水电安装、抹灰、油漆不分等级 | 2013年动态核查不合格,安证许过期。 | 不合格 | 基本合格 | 二年动态核查不合格。安全生产许可证过期。 | 停业整顿 | 宜宾市住建局处理意见 |
78 | 宜宾 | 宜宾县永立建筑劳务公司 | 焊接、钢筋、模板、脚手架、砌筑二级,水暖电不分等级. | 2013年动态核查不合格,安证许过期。 | 不合格 | 不合格 | 二年动态核查不合格。资质未延期,安全生产许可证过期。 | 注销资质 | 宜宾市住建局处理意见 |
79 | 宜宾 | 高县正友建筑劳务有限公司 | 砌筑、焊接、钢筋、脚手架、木工一级,抹灰、混凝土不分等级 | 2013年动态核查不合格,安证许过期。 | 不合格 | 不合格 | 二年动态核查不合格。安全生产许可证过期。 | 注销资质 | 宜宾市住建局处理意见 |
80 | 宜宾 | 江安县速安劳务有限责任公司 | 砌筑、脚手架、钢筋木工一级;混凝土、抹灰不分等级 | 2013年动态核查不合格,安证许过期。 | 不合格 | 基本合格 | 上年动态核查不合格。安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
81 | 宜宾 | 宜宾县建业建筑劳务有限责任公司 | 焊接、钢筋、模板、脚手架、砌筑二级,水暖电不分等级 | 拖欠民工工资。 | 不合格 | 不合格 | 二年动态核查不合格。资质证书、安全生产许可证过期。拖欠民工工资未整改。 | 撤回资质 | 宜宾市住建局处理意见 |
82 | 宜宾 | 四川省宜宾万泰集团股份有限公司 | 房屋建筑二级,装修装饰、地基与基础、土石方三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 基本合格 | 安证全生产许可过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
83 | 宜宾 | 筠连县巡发建筑安装工程有限责任公司 | 房屋建筑三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 基本合格 | 安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
84 | 宜宾 | 四川省宜宾市教育建筑建材总公司 | 房屋建筑三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
85 | 宜宾 | 四川钧超消防工程有限公司 | 消防设施二级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
86 | 宜宾 | 四川宜宾金工机电设备安装工程有限责任公司 | 机电设备安装三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
87 | 宜宾 | 中核建中核燃料元件公司建筑安装工程分公司 | 机电设备安装、消防设施三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 基本合格 | 安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
88 | 宜宾 | 宜宾市万鑫环境建筑有限责任公司 | 环保工程三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 基本合格 | 安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
89 | 宜宾 | 宜宾市装饰工程公司 | 装饰装修三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
90 | 宜宾 | 宜宾市泽利环保装饰工程有限公司 | 装修装饰三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
91 | 宜宾 | 四川省宜宾市高筹广告装饰工程有限责任公司 | 装修装饰二级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 基本合格 | 安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
92 | 宜宾 | 宜宾天利房屋拆除有限公司 | 爆破与拆除三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
93 | 宜宾 | 宜宾市平顺友建筑劳务有限公司 | 钢筋二级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 注销资质 | 宜宾市住建局处理意见 |
94 | 宜宾 | 宜宾县同创建筑劳务有限公司 | 钢筋、木工一级,砌筑、脚手架二级,混凝土、抹灰不分等级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 基本合格 | 安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
95 | 宜宾 | 宜宾县利农建筑劳务有限公司 | 抹灰、混凝土不分等级,钢筋、木工、脚手架、砌筑二级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
96 | 宜宾 | 宜宾县海洋建筑劳务有限公司 | 抹灰、混凝土不分等级,钢筋、木工、脚手架、砌筑二级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 基本合格 | 安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
97 | 宜宾 | 宜宾三合建筑劳务有限责任公司 | 砌筑、模板、钢筋一级,焊接、脚手架、木工二级,混凝土 | 安许证过期。 | 基本合格 | 基本合格 | 安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
98 | 宜宾 | 兴文县兴新建筑装饰有限责任公司 | 装修装饰三级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
99 | 宜宾 | 屏山县银宏建筑服务有限公司 | 砌筑、木工二级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
100 | 宜宾 | 珙县恒正劳务有限公司 | 砌筑、木工、钢筋一级,焊接、脚手架二级,抹灰、混凝土、水暖电不分等级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
101 | 宜宾 | 宜宾市蜀明建筑劳务有限公司 | 水暖电安装不分等级 | 安许证过期。 | 基本合格 | 不合格 | 资质未延期,安全生产许可证过期。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
102 | 宜宾 | 四川天顺畅消防工程有限公司 | 消防设施二级 | 无安许证信息。 | 基本合格 | 基本合格 | 未办理安全生产许可证。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
103 | 宜宾 | 宜宾县兴诚建筑劳务有限公司 | 砌筑、钢筋、脚手架、模板、木工二级 | 无安许证信息。 | 基本合格 | 基本合格 | 未办理安全生产许可证。 | 停业整顿三个月 | 宜宾市住建局处理意见 |
