时间:2017-02-17 23:41:01 | 关注度:164 次
四川顺力建筑机械租赁有限公司等73家企业重点监督复查初审名单 | ||||||
序号 | 属地 | 企业名称 | 资质及等级 | 列入原因 | 初审结果 | 备注 |
1 | 成都市 | 四川顺力建筑机械租赁有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1、11) | 合格 | |
2 | 成都市 | 四川鸿图实业有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
3 | 成都市 | 四川渝兴建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
4 | 成都市 | 四川大地建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包三级 | (1、11) | 合格 | |
5 | 成都市 | 四川万堃建设工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
6 | 成都市 | 四川酒城建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1、11) | 合格 | |
7 | 成都市 | 四川顺畅建筑工程机械有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
8 | 成都市 | 四川蓉通建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
9 | 成都市 | 四川京龙建筑机械安装工程有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
10 | 成都市 | 四川省擎川电力工程有限公司 | 输变电工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
11 | 成都市 | 四川灵木古建筑工程有限公司 | 古建筑工程专业承包三级 | (1、11) | 合格 | |
12 | 成都市 | 四川航瑞通信工程有限公司 | 通信工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
13 | 成都市 | 四川迅通电气有限公司 | 输变电工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
14 | 成都市 | 四川金朝电子工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
15 | 成都市 | 成都商惠计算机系统有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
16 | 成都市 | 成都林达电子科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
17 | 成都市 | 四川中和汇通建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
18 | 成都市 | 四川亿谊建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
19 | 成都市 | 四川省国申建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1、11) | 合格 | |
20 | 成都市 | 四川信拓智联科技有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
21 | 成都市 | 四川尚泽装饰设计工程有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
22 | 成都市 | 四川嘉川建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
23 | 成都市 | 四川春茂建筑工程有限责任公司 | 公路工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
24 | 成都市 | 四川省耀通通信工程有限责任公司 | 通信工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
25 | 成都市 | 四川地阳建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
26 | 自贡市 | 四川利鑫建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
27 | 自贡市 | 四川省富顺县富达建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (6) | 合格 | |
28 | 广元市 | 四川庚升建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
29 | 遂宁市 | 遂宁市天何建筑劳务有限公司 | 砌筑作业劳务分包二级 | (6) | 合格 | |
30 | 遂宁市 | 四川天勤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (6) | 合格 | |
31 | 遂宁市 | 四川省明泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (8) | 合格 | |
32 | 遂宁市 | 遂宁市松涛建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
33 | 遂宁市 | 四川国立建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (8) | 合格 | |
34 | 遂宁市 | 遂宁市锦华建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
35 | 遂宁市 | 遂宁市大兴建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (9) | 合格 | |
36 | 遂宁市 | 四川兴奕达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (6) | 合格 | |
37 | 南充市 | 四川荣昇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1、11) | 合格 | |
38 | 南充市 | 南充市美宜佳建筑装饰设计有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
39 | 达州市 | 大竹树业装饰设计有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
40 | 甘孜州 | 四川朝茂建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
41 | 省属 | 四川银固建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
42 | 省属 | 四川尚安建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
43 | 省属 | 四川弘睿消防工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
44 | 省属 | 四川伟扬弘机电工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
45 | 省属 | 四川建联建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
46 | 省属 | 四川宏沧建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
47 | 省属 | 四川精通电力安装工程有限公司 | 输变电工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
48 | 省属 | 四川安蕊环境工程有限公司(现更名为:四川安睿环境工程有限公司) | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 合格 | |
49 | 省属 | 四川驰强基业建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
50 | 省属 | 四川佰能电力工程有限公司 | 输变电工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
51 | 省属 | 四川航扬水利水电工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
52 | 省属 | 四川永志建设有限责任公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (5) | 合格 | |
53 | 省属 | 四川润阳建设装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
54 | 省属 | 四川亿虹建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包三级 | (1) | 合格 | |
55 | 省属 | 四川明尚建筑工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | (1) | 合格 | |
56 | 省外入川 | 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (6) | 合格 | |
57 | 省外入川 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | (6) | 合格 | |
58 | 成都市 | 四川合邦建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1、11) | 不合格 | 资料存疑(社保交费凭证和明细的金额不符) |
59 | 成都市 | 成都市荣盛鼎建筑装饰有限公司 |
建筑工程施工总承包三级 市政公用工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 |
(1) | 不合格 | 人员不达标(市政专业建造师差1人) |
60 | 成都市 | 四川泓坤科技有限公司 |
通信工程施工总承包三级 电子与智能化工程专业承包二级 |
(1) | 不合格 | 人员不达标(一级建造师差1人) |
61 | 成都市 | 四川世弘建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 资料存疑(复查表与附件材料中技术负责人不一致) |
62 | 成都市 | 成都尚萃声学工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | (1) | 不合格 | 资料存疑(社保交费凭证和明细的金额不符) |
63 | 成都市 | 四川瑞全建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 资料存疑(有3人建造师注册单位不是本单位) |
64 | 成都市 | 四川亿森建筑工程有限公司 |
市政公用工程施工总承包三级 建筑工程施工总承包三级 石油化工工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 建筑幕墙工程专业承包二级 |
(1) | 不合格 | 人员不达标(机电专业建造师差2人);资料不齐 |
65 | 攀枝花 | 四川省田园空间装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 不合格 | 人员不达标(建造师差2人);资料不齐(缺相关人员身份证复印件等) |
66 | 攀枝花 | 攀枝花市中元建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 资料不齐(缺攀枝花市住建局初审合格资料) |
67 | 遂宁市 | 遂宁市麒麟建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | (1) | 不合格 | 资料不齐(未附建造师证书) |
68 | 省属 | 四川腾捷建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | (1) | 不合格 | 资料存疑(社保缴费凭证和明细日期不符) |
69 | 省属 | 四川国晋消防工程有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级 | (1) | 不合格 | 人员不达标(一级建造师差2人);资料存疑(社保缴费凭证与明细金额不符。 |
70 | 省属 | 四川雄宇建筑机械安装工程有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级 | (1) | 不合格 | 资料不齐(缺社保原件) |
71 | 省外入川 | 重庆市黄浦建设(集团)有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | (8) | 不合格 | 资料不齐(缺在川负责人等相关人员信息资料) |
72 | 省外入川 | 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | (6) | 不合格 | 资料不齐(缺在川负责人等相关人员信息资料) |
73 | 省外入川 | 重庆市云晟建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | (6) | 不合格 | 资料不齐(缺自贡市住建局初审合格资料) |