时间:2016-03-02 22:01:53 | 关注度:131 次
| 询 服 务 | 公司类型 | 外商投资企业 | 港澳投资企业 |
| 管理咨询公司 | 14 万美金 | 10 万人民币 | |
| 专利事务所 | |||
| 审计事务所 | 14 万美金 | ||
| 律师事务所 | |||
| 商标事务所 | |||
| 会计师事务所 | |||
| 企业登记代理事务所 | |||
| 资产评估有限公司 | 50 万美元 | ||
| 产权经纪有限公司 | |||
| 市场调查有限公司 | |||
| 企业策划有限公司 | |||
| 人才中介机构 | 12.5 万美金 | ||
| 认证机构 | 35 万美金 | ||
| 认证培训机构 | 14 万美金 | ||
| 认证咨询机构 | 14 万美金 | ||
| 旅行社(国内业务) | 200 万元 | ||
| 旅行社(国际业务) | |||
| 广告有限公司 | 30 万美金 | ||
| 拍卖公司 | |||
| 租赁公司 | 500 万美金 | ||
| 典当行 | |||
| 典当行(房地产业务) | |||
| 展览服务公司 | 14 万美金 | ||
| 工程设计公司 | 20 万美元 | ||
| 贸 易 | 国内贸易公司 | ||
| 国际贸易公司 | 6.2 万美金 | ||
| 房 地 产 | 房地产经纪有限公司 | 14 万美金 | |
| 房地产咨询有限公司 | 14 万美金 | ||
| 房地产代理有限公司 | 14 万美金 | ||
| 房地产开发有限公司 | 500 万美金 | ||
|
投 资 服 务 |
投资咨询有限公司 | 14 万美金 | |
| 投资顾问有限公司 | 14 万美金 | ||
| 投资管理有限公司 | 200 万美金 | ||
| 投资有限公司 | 3000 万美金 | ||
| 创业投资有限公司 | 500 万美金 | ||
| 资产经营有限公司 | |||
| 高科技投资有限公司 |
|
物 流 |
公司类型 | 外商投资企业 | 港澳投资企业 |
| 国际货运代理有限公司(海运) | 500 万 | 500 万 | |
| 国际货运代理有限公司(空运) | 300 万 | 300 万 | |
| 国际货运代理有限公司(陆地) | 200 万 | 200 万 | |
| 物流有限公司 | 100 万 | 100万 | |
| 储运有限公司 | 200 万 | 200 万 | |
| 运输有限公司 | |||
| 汽车租赁有限公司 | |||
| 船务公司 | 100 万美金 | ||
| 金 融 | 银行 | 3 亿元人民币 | |
| 财务公司 | 2 亿元人民币 | ||
| 外国银行分行 | 1 亿元人民币 | ||
| 融资租赁公司 | 2000 万美金 | ||
| 期货经纪公司 | 3000 万元 | ||
| 保险公司 | 2 亿元人民币 | ||
| 保险资产管理公司 | |||
| 汽车金融公司 |
| 电 信 | 公司类型 | 外商投资业 | 港澳投资企业 |
| 全国基础电信企业 | 20 亿元人民币 | ||
| 全国增值电信企业 | 1000 万人民币 | ||
| 省内基础电信企业 | 2 亿人民币 | ||
| 省内增值电信企业 | 100 万人民币 | ||
| 生产研发 | 生产型企业 | 14 万美金 | |
| 研发中心 | 200 万美金 | ||
| 其 他 | 实业有限公司 | ||
| 股份有限公司 | 3000 万 | ||
| 上市股份有限公司 | |||
| 集团有限公司 | |||
| 汽车零售企业 | 1000 万 | ||
| 医疗机构 | 2000 万 | ||
| 种子企业 | 50 万美金 | ||
| 种子企业(粮、棉、油) | 200 万美金 | ||
| 留学生 | 1.2 万美金 |