时间:2015-08-31 10:48:04 | 关注度:166 次
省住房城乡建设厅关于2015年度第四、第五批绿色建筑评价标识项目的公告
根据《绿色建筑评价标识管理办法》(建科〔2007〕206号)、《江苏省绿色建筑评价标识实施细则》(苏建科〔2009〕389号)等规定及相关绿色建筑标准,我厅组织开展了2015年度第四、第五批绿色建筑项目评价标识工作。经专家审查和项目公示等程序,认定“南通印象城(二期)”等27个项目获得绿色建筑评价标识。
现予公布。
附件: 1. 江苏省2015年度第四批绿色建筑评价标识项目
编号 | 项目类型 | 项目名称 | 申报单位 | 咨询单位 | 标识阶段 | 标识星级 | 地区 |
建筑面积 (万m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共建筑 | 南通印象城(二期) | 南通映尚置业有限公司 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 设计标识 | ★ | 南通 | 22.48 |
2 | 宜兴东氿大厦 | 宜兴市金源置业有限公司 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 设计标识 | ★ | 无锡 | 16.17 | |
3 | 盐城张庄小学 | 盐城市盐都区张庄街道办事处 | 江苏丰彩节能科技有限公司 | 设计标识 | ★ | 盐城 | 1.84 | |
4 | 南京高科仙林商业办公楼 | 南京高科股份有限公司 | 江苏丰彩节能科技有限公司 | 设计标识 | ★ | 南京 | 7.36 | |
5 | 南京市大厂医院易地新建工程医疗综合楼 | 南京市大厂医院 | 江苏绿博低碳科技有限公司 | 设计标识 | ★★ | 南京 | 4.88 | |
6 | 徐州市中心医院新城区分院 | 徐州市中心医院 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 设计标识 | ★★ | 徐州 | 14.79 | |
7 | 吴江青商大厦 | 吴江青商投资有限公司 | 江苏省(赛德)绿色建筑工程技术研究中心 | 设计标识 | ★★ | 苏州 | 7.35 | |
8 | 苏州凌志大厦 | 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 | 苏州工业园区设计研究院股份有限公司 | 设计标识 | ★★ | 苏州 | 4.82 | |
9 | 苏州高新区镇湖街道社区卫生服务中心 | 苏州国家高新技术产业开发区镇湖街道卫生院 | 江苏省(赛德)绿色建筑工程技术研究中心 | 设计标识 | ★★ | 苏州 | 1.03 | |
10 | 中国常熟世联书院(培训)项目 | 常熟市昆承湖开发建设有限公司 | 江苏省(赛德)绿色建筑工程技术研究中心 | 设计标识 | ★★ | 苏州 | 6.31 | |
11 | 苏州太仓五洋▪滨江商业广场 | 江苏五洋房产有限公司 | 江苏省(赛德)绿色建筑工程技术研究中心 | 设计标识 | ★★ | 苏州 | 5.59 | |
12 | 居住建筑 | 新加坡*南京生态科技岛一期经济适用住房 | 中新南京生态科技岛投资发展有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计标识 | ★ | 南京 | 52.09 |
13 | 靖江市滨江新城同康花苑(南区)项目 | 靖江市滨江新城投资开发有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 设计标识 | ★ | 泰州 | 16.78 | |
14 | 徐州凯旋门B地块 | 徐州铭智房地产开发有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计标识 | ★ | 徐州 | 18.13 | |
15 | 无锡XDG-2013-56地块1号~6号楼 | 无锡路劲滨湖房地产有限公司 | 无锡市民用建筑设计院有限公司 | 设计标识 | ★ | 无锡 | 12.52 | |
16 | 无锡太湖新城高浪路南侧2号地块(D地块)住宅区 | 无锡苏宁置业有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计标识 | ★★ | 无锡 | 12.71 |
2. 江苏省2015年度第五批绿色建筑评价标识项目
编号 | 项目类型 | 项目名称 | 申报单位 | 咨询单位 | 标识阶段 | 标识星级 | 地区 |
建筑面积 (万m2) |
1 | 公共建筑 | 苏地2013-G-68号地块(江南大厦) | 苏州江南建设项目管理有限公司 | 苏州市建筑科学研究院有限公司 | 设计标识 | ★ | 苏州 | 4.01 |
2 | 苏地2013-G-69号地块(华朋大厦) | 苏州华朋实业有限公司 | 苏州市建筑科学研究院有限公司 | 设计标识 | ★ | 苏州 | 3.84 | |
3 | 苏州吴江农村商业银行新建综合办公营业大楼项目 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 中国建筑技术集团有限公司、苏州绿禾绿色建筑技术有限公司 | 设计标识 | ★★ | 苏州 | 7.85 | |
4 | 绿地太仓新城商住小区三期工程 | 上海绿地集团(太仓)置业有限公司 | 上海工程勘察设计有限公司 | 设计标识 | ★★ | 苏州 | 5.43 | |
5 | 江苏银行苏州分行园区办公大楼 | 江苏银行股份有限公司苏州分行 | 苏州市绿色建筑工程技术研究中心有限公司 | 设计标识 | ★★ | 苏州 | 4.86 | |
6 | 中瑞(镇江)生态产业园创新中心(6#、9#、10#、11#楼) | 镇江新区城市建设投资有限公司 | 江苏省绿色建筑工程技术研究中心有限公司 | 设计标识 | ★★ | 镇江 | 6.7 | |
7 | 江苏美城建筑规划设计院业务综合楼A1座 | 江苏美城建筑规划设计院有限公司 | 江苏绿博低碳科技有限公司 | 设计标识 | ★★ | 淮安 | 1.59 | |
8 | 居住建筑 | 南京建邺区河西南部26-4地块(NO.2013G54)A地块住宅 | 南京升龙元龙置业有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 设计标识 | ★★ | 南京 | 10.90 |
9 | 常州市武进经发区职工宿舍北区1~14号宿舍楼 | 常州西太湖房地产开发有限公司、常州营特绿色建筑技术管理有限公司、 | 中国建筑科学研究院天津分院 | 设计标识 | ★ | 常州 | 21.65 | |
10 | 居住建筑 | 无锡圆融广场B地块住宅项目 | 无锡圆融置业发展有限公司 | 苏州设计研究院股份有限公司 | 设计标识 | ★ | 无锡 | 10.65 |
11 | 镇江新区平昌新城A7地块安置房项目 | 镇江瑞城房地产开发有限公司 | 镇江绿建工程咨询有限公司 | 设计标识 | ★ | 镇江 | 25.28 |
省住房和城乡建设厅
2015年5月19日