时间:2014-07-10 09:57:07 | 关注度:669 次
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 姓名 | 注册专业 | 注册编号 | 核查信息 |
| 1 | 安岳县 | 四川普州水电安装工程有限公司 | 杨体 | 机电 | 川251101130221 | 同意 |
| 2 | 成都市 | 成都博艺文物保护工程有限公司 | 王林 | 建筑 | 川251101137453 | 同意 |
| 3 | 成都市 | 成都宏业建筑工程公司 | 耿向阳 | 建筑 | 川251101136047 | 同意 |
| 4 | 成都市 | 成都桦宜工业设备制造有限公司 | 杜良军 | 建筑 | 川251101135242 | 同意 |
| 5 | 成都市 | 成都峻茂建筑工程有限公司 | 舒啸虎 | 建筑 | 川251101137291 | 同意 |
| 6 | 成都市 | 成都康海环境科技工程有限公司 | 李卫东 | 机电 | 川251101132619 | 同意 |
| 7 | 成都市 | 成都坤洋实业发展有限公司 | 张继 | 机电 | 川251101136795 | 同意 |
| 8 | 成都市 | 成都坤洋实业发展有限公司 | 李香 | 机电 | 川251101136794 | 同意 |
| 9 | 成都市 | 成都坤洋实业发展有限公司 | 李建康 | 机电 | 川251101136792 | 同意 |
| 10 | 成都市 | 成都坤洋实业发展有限公司 | 周金山 | 建筑 | 川251101136796 | 同意 |
| 11 | 成都市 | 成都绿茵景园工程有限公司 | 何桂兵 | 市政 | 川251101024266 | 同意 |
| 12 | 成都市 | 成都民正建设有限公司 | 朱云生 | 建筑 | 川251101133646 | 同意 |
| 13 | 成都市 | 成都民正建设有限公司 | 施正全 | 建筑 | 川251101131592 | 同意 |
| 14 | 成都市 | 成都全兴广告装饰有限公司 | 支国健 | 建筑 | 川251060812706 | 同意 |
| 15 | 成都市 | 成都全兴广告装饰有限公司 | 唐朝彬 | 建筑 | 川251101128076 | 同意 |
| 16 | 成都市 | 成都全兴广告装饰有限公司 | 李霖 | 建筑 | 川251101128075 | 同意 |
| 17 | 成都市 | 成都润扬信息技术有限公司 | 李晓彬 | 建筑 | 川251101133073 | 同意 |
| 18 | 成都市 | 成都润扬信息技术有限公司 | 寇雪芹 | 建筑 | 川251101023244 | 同意 |
| 19 | 成都市 | 成都润扬信息技术有限公司 | 宋科 | 建筑 | 川251101133074 | 同意 |
| 20 | 成都市 | 成都三零凯天通信实业有限公司 | 孙龙 | 机电 | 川251101135292 | 同意 |
| 21 | 成都市 | 成都盛峰建筑工程有限公司 | 王芳敏 | 建筑 | 川251101133488 | 同意 |
| 22 | 成都市 | 成都盛峰建筑工程有限公司 | 胡嘉 | 建筑 | 川251101134400 | 同意 |
| 23 | 成都市 | 成都市华壮建筑工程有限公司 | 王泽勇 | 建筑 | 川351000805634 | 同意 |
| 24 | 成都市 | 成都市华壮建筑工程有限公司 | 朱盛彬 | 建筑 | 川351000805639 | 同意 |
| 25 | 成都市 | 成都市华壮建筑工程有限公司 | 杨晓勇 | 建筑 | 川351000805635 | 同意 |
| 26 | 成都市 | 成都市蓉城建筑工程公司 | 张远群 | 建筑 | 川251091022597 | 同意 |
| 27 | 成都市 | 成都市蓉城建筑工程公司 | 任若成 | 建筑 | 川251091128181 | 同意 |
| 28 | 成都市 | 成都市蓉城建筑工程公司 | 庄显凤 | 建筑 | 川251101024418 | 同意 |
| 29 | 成都市 | 成都市双流达昌建设有限责任公司 | 王学贵 | 建筑 | 川251101137422 | 同意 |
| 30 | 成都市 | 成都市双流达昌建设有限责任公司 | 习胜宝 | 市政,建筑 | 川251090920362 | 同意 |
| 31 | 成都市 | 成都市温江天府建筑有限公司 | 雷开智 | 建筑 | 川251060814266 | 同意 |
| 32 | 成都市 | 成都市温江天府建筑有限公司 | 王文富 | 建筑 | 川251060814269 | 同意 |
| 33 | 成都市 | 成都市温江天府建筑有限公司 | 熊宗治 | 建筑 | 川251060814270 | 同意 |
| 34 | 成都市 | 成都市温江天府建筑有限公司 | 余通成 | 建筑 | 川251060814274 | 同意 |
| 35 | 成都市 | 成都市温江天府建筑有限公司 | 余发昌 | 建筑 | 川251060814272 | 同意 |
| 36 | 成都市 | 成都市温江天府建筑有限公司 | 黄仕成 | 建筑 | 川251060814263 | 同意 |
| 37 | 成都市 | 成都市温江天府建筑有限公司 | 陈忠林 | 建筑 | 川351000804124 | 同意 |
| 38 | 成都市 | 成都市温江天府建筑有限公司 | 黄志勇 | 建筑 | 川251000927447 | 同意 |
| 39 | 成都市 | 成都兴川装饰工程有限责任公司 | 王晓莉 | 机电 | 川251101133614 | 同意 |
| 40 | 成都市 | 成都兴川装饰工程有限责任公司 | 陈明强 | 建筑 | 川251101133615 | 同意 |
| 41 | 成都市 | 成都盈华科技发展有限公司 | 陈志光 | 机电 | 川251001130075 | 同意 |
| 42 | 成都市 | 成都盈华科技发展有限公司 | 袁莉 | 建筑 | 川251001130078 | 同意 |
| 43 | 成都市 | 成都盈华科技发展有限公司 | 任帆 | 机电 | 川251001130076 | 同意 |
| 44 | 成都市 | 成都盈华科技发展有限公司 | 刘飞 | 机电 | 川251001130074 | 同意 |
| 45 | 成都市 | 成都优高雅建筑装饰有限公司 | 丁钱 | 建筑 | 川251101129177 | 同意 |
| 46 | 成都市 | 成都优高雅建筑装饰有限公司 | 陈栋 | 建筑 | 川251091022126 | 同意 |
| 47 | 成都市 | 成都元吉建设工程有限公司 | 张云飞 | 建筑 | 川251091131147 | 同意 |
| 48 | 成都市 | 成都元吉建设工程有限公司 | 刘波 | 建筑 | 川251101128155 | 同意 |
| 49 | 成都市 | 成都元吉建设工程有限公司 | 汤双蔚 | 建筑,市政 | 川251101129931 | 同意 |
| 50 | 成都市 | 成都元吉建设工程有限公司 | 贾士猛 | 建筑,市政 | 川251101135293 | 同意 |
| 51 | 成都市 | 成都中成空调工程有限公司 | 吴谦财 | 机电 | 川351000804756 | 同意 |
| 52 | 成都市 | 成都中成空调工程有限公司 | 赵富军 | 机电 | 川351000804757 | 同意 |
| 53 | 成都市 | 都江堰市青城山建筑安装有限责任公司 | 廖靖 | 建筑,市政 | 川251101133687 | 同意 |
| 54 | 成都市 | 彭州市建设总公司 | 王饶 | 建筑 | 川251101132700 | 同意 |
| 55 | 成都市 | 彭州市建设总公司 | 王言平 | 建筑 | 川251101130750 | 同意 |
| 56 | 成都市 | 四川炳皓建筑工程有限责任公司 | 李柯君 | 建筑 | 川251101129826 | 同意 |
| 57 | 成都市 | 四川东方雨虹防水工程有限公司 | 熊平华 | 建筑 | 川251101135269 | 同意 |
| 58 | 成都市 | 四川高辰建筑工程有限公司 | 刘学 | 建筑,公路,市政 | 川251101023818 | 同意 |
| 59 | 成都市 | 四川和宏建筑工程有限公司 | 陈勇 | 建筑 | 川251070915229 | 同意 |
| 60 | 成都市 | 四川华厚矿山工程有限公司 | 梁锋 | 建筑 | 川251101136256 | 同意 |
| 61 | 成都市 | 四川蓝灵交通设施工程有限责任公司 | 杨宁 | 公路 | 川251090918837 | 同意 |
| 62 | 成都市 | 四川蓝灵交通设施工程有限责任公司 | 周大勇 | 公路 | 川251070812345 | 同意 |
| 63 | 成都市 | 四川蓝灵交通设施工程有限责任公司 | 杨光才 | 公路 | 川251080812713 | 同意 |
| 64 | 成都市 | 四川名宏矿业有限公司 | 李森林 | 建筑 | 川251101131778 | 同意 |
| 65 | 成都市 | 四川品源建筑节能工程有限公司 | 杨晨 | 建筑 | 川251101025923 | 同意 |
| 66 | 成都市 | 四川森朗建设工程有限公司 | 刘波 | 建筑 | 川251070801713 | 同意 |
| 67 | 成都市 | 四川省川弘建设工程有限公司 | 廖常春 | 建筑 | 川251091022413 | 同意 |
| 68 | 成都市 | 四川省川弘建设工程有限公司 | 李建 | 建筑 | 川251101135017 | 同意 |
| 69 | 成都市 | 四川省邛崃市宏吉建筑有限公司 | 陈娟 | 建筑 | 川251101134878 | 同意 |
| 70 | 成都市 | 四川省邛崃市平乐建筑工程有限责任公司 | 刘威 | 建筑 | 川351101034292 | 同意 |
| 71 | 成都市 | 四川省邛崃市平乐建筑工程有限责任公司 | 植才奇 | 建筑 | 川351101034305 | 同意 |
| 72 | 成都市 | 四川省宇川建筑工程有限公司 | 魏洪良 | 建筑 | 川251060815119 | 同意 |
| 73 | 成都市 | 四川四零五建设工程公司 | 程海清 | 水利 | 川251060809663 | 同意 |
| 74 | 成都市 | 四川四零五建设工程公司 | 孟华 | 水利 | 川251091027370 | 同意 |
| 75 | 成都市 | 四川四零五建设工程公司 | 刘育来 | 水利 | 川351000802431 | 同意 |
| 76 | 成都市 | 四川天府防火材料有限公司 | 刘顺林 | 建筑 | 川251101136718 | 同意 |
| 77 | 成都市 | 四川云海建设工程有限公司 | 张映超 | 建筑,市政 | 川251101135690 | 同意 |
| 78 | 成都市 | 四川云海建设工程有限公司 | 赵小兵 | 建筑,市政 | 川251101029165 | 同意 |
| 79 | 成都市 | 四川正天投资有限公司 | 王霖 | 建筑 | 川251101137586 | 同意 |
| 80 | 成都市 | 四川众驰装饰工程有限责任公司 | 陈煌艳 | 建筑 | 川251101129904 | 同意 |
| 81 | 成都市 | 四川众杰发展建设工程有限责任公司 | 肖章兵 | 建筑,市政 | 川251101134566 | 同意 |
| 82 | 成都市 | 四川众杰发展建设工程有限责任公司 | 景建鸿 | 建筑 | 川251070806990 | 同意 |
| 83 | 成都市 | 四川众杰发展建设工程有限责任公司 | 周凤良 | 建筑 | 川251000805637 | 同意 |
| 84 | 成都市 | 四川众杰发展建设工程有限责任公司 | 周韦 | 建筑 | 川251000929031 | 同意 |
| 85 | 峨眉山市 | 峨眉山民生建筑工程有限责任公司 | 陈勇 | 建筑,市政 | 川251101135555 | 同意 |
| 86 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 唐虎 | 市政 | 川251081130907 | 同意 |
| 87 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 杨勇 | 水利 | 川251101130908 | 同意 |
| 88 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 易智立 | 市政 | 川351101027795 | 同意 |
| 89 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 余丽 | 公路 | 川351111136195 | 同意 |
| 90 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 熊洁 | 公路 | 川351101027794 | 同意 |
| 91 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 薛常玉 | 市政 | 川351101034821 | 同意 |
| 92 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 白晓燕 | 市政 | 川351101027776 | 同意 |
| 93 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 简单 | 公路 | 川351101027784 | 同意 |
| 94 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 李毅 | 公路 | 川351101034817 | 同意 |
| 95 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 俞槐 | 市政 | 川351101034825 | 同意 |
| 96 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 易覃 | 公路 | 川351101034824 | 同意 |
| 97 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 曾小兵 | 市政 | 川351101027796 | 同意 |
| 98 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 戴洪 | 市政 | 川351101034814 | 同意 |
| 99 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 龙祥波 | 市政 | 川351101027789 | 同意 |
| 100 | 广安市 | 四川广安福胜建筑工程有限公司 | 左欣 | 市政 | 川351101027799 | 同意 |
| 101 | 广汉市 | 四川广夏建设有限公司 | 钟天述 | 公路 | 川251070804161 | 同意 |
| 102 | 广汉市 | 四川广夏建设有限公司 | 柴雄 | 公路 | 川251070804155 | 同意 |
| 103 | 广汉市 | 四川广夏建设有限公司 | 谭忠学 | 公路 | 川251070804160 | 同意 |
| 104 | 广汉市 | 四川广夏建设有限公司 | 苟国强 | 公路,市政 | 川251070804156 | 同意 |
| 105 | 广汉市 | 四川广夏建设有限公司 | 许明辉 | 公路,水利,市政,建筑 | 川251081022452 | 同意 |
| 106 | 广汉市 | 四川广夏建设有限公司 | 江勇 | 公路,建筑,市政 | 川251091021538 | 同意 |
| 107 | 广汉市 | 四川广夏建设有限公司 | 罗国斌 | 建筑,市政 | 川251101027227 | 同意 |
| 108 | 广元市 | 广元市天强建筑装饰有限公司 | 方新春 | 建筑 | 川251101137682 | 同意 |
| 109 | 广元市 | 广元市天源实业有限公司 | 朱从林 | 建筑,市政 | 川251101133875 | 同意 |
| 110 | 广元市 | 四川鼎昇建设项目管理咨询有限公司 | 郭茂林 | 建筑 | 川251071022833 | 同意 |
| 111 | 广元市 | 四川通联建设工程有限公司 | 王晓东 | 建筑 | 川251101135476 | 同意 |
| 112 | 简阳市 | 简阳市德顺建筑工程有限公司 | 代中春 | 建筑,水利 | 川251101134813 | 同意 |
| 113 | 简阳市 | 四川开元建筑工程有限公司 | 詹济高 | 建筑 | 川351101001157 | 同意 |
| 114 | 简阳市 | 四川开元建筑工程有限公司 | 叶庆明 | 建筑 | 川351101001156 | 同意 |
| 115 | 井研县 | 四川龙翔建筑工程有限公司 | 张文军 | 建筑,市政,机电,矿业,水利,公路 | 川251050808555 | 同意 |
| 116 | 阆中市 | 阆中市国通建设有限责任公司 | 马力 | 市政 | 川351000813054 | 同意 |
| 117 | 阆中市 | 阆中市国通建设有限责任公司 | 张兴炯 | 市政 | 川351000813055 | 同意 |
| 118 | 阆中市 | 阆中市国通建设有限责任公司 | 陈卓 | 市政 | 川351000813050 | 同意 |
| 119 | 阆中市 | 阆中市国通建设有限责任公司 | 敬德卫 | 市政 | 川351000813052 | 同意 |
| 120 | 阆中市 | 阆中市国通建设有限责任公司 | 江均胜 | 市政 | 川351000813051 | 同意 |
| 121 | 阆中市 | 阆中市龙锋建筑工程有限公司 | 杨蓉碧 | 建筑 | 川251091026102 | 同意 |
| 122 | 阆中市 | 阆中市龙锋建筑工程有限公司 | 纪洪毅 | 建筑 | 川251101128270 | 同意 |
| 123 | 阆中市 | 阆中市龙锋建筑工程有限公司 | 李国章 | 建筑 | 川351000813078 | 同意 |
| 124 | 阆中市 | 阆中市鹏程建筑机械租赁有限公司 | 李晓鹏 | 建筑 | 川351101028487 | 同意 |
| 125 | 阆中市 | 四川阆中远大建筑工程有限公司 | 吴燕林 | 建筑 | 川251101132932 | 同意 |
| 126 | 阆中市 | 四川阆中远大建筑工程有限公司 | 刘红梅 | 建筑,公路 | 川251101131857 | 同意 |
| 127 | 阆中市 | 四川省阆中明星建筑工程有限责任公司 | 何顺国 | 建筑 | 川251000812612 | 同意 |
| 128 | 阆中市 | 四川鑫隆机械设备租赁有限公司 | 罗小兵 | 建筑 | 川351101028489 | 同意 |
| 129 | 乐山市 | 乐山市第三建筑工程有限责任公司 | 余贤英 | 建筑 | 川251070813523 | 同意 |
| 130 | 乐山市 | 乐山市银河建筑工程有限公司 | 李勇 | 建筑 | 川251101137735 | 同意 |
| 131 | 泸州市 | 泸州奥士伦电子有限公司 | 杜靖 | 机电 | 川251101026795 | 同意 |
| 132 | 泸州市 | 泸州浩源建筑有限公司 | 胡丹萍 | 建筑 | 川251101136903 | 同意 |
| 133 | 泸州市 | 泸州浩源建筑有限公司 | 陈义思 | 建筑,市政 | 川251101023674 | 同意 |
| 134 | 泸州市 | 泸州浩源建筑有限公司 | 涂中均 | 建筑 | 川251070810907 | 同意 |
| 135 | 泸州市 | 泸州华江实业开发有限公司 | 陈在全 | 建筑,市政,公路 | 川251101130809 | 同意 |
| 136 | 泸州市 | 泸州华江实业开发有限公司 | 刘铁贵 | 建筑 | 川251000807552 | 同意 |
| 137 | 泸州市 | 泸州江阳添源建筑安装工程有限公司 | 路波 | 建筑 | 川251060811046 | 同意 |
| 138 | 泸州市 | 泸州江阳添源建筑安装工程有限公司 | 曹军 | 建筑 | 川251101136921 | 同意 |
| 139 | 泸州市 | 泸州鲲鹏建筑劳务有限公司 | 郭栋良 | 建筑 | 川251000819549 | 同意 |
| 140 | 泸州市 | 泸州鲲鹏建筑劳务有限公司 | 屈凯 | 建筑 | 川251000807996 | 同意 |
| 141 | 泸州市 | 泸州市第七建筑工程公司 | 姚泽辉 | 建筑 | 川251080920673 | 同意 |
| 142 | 泸州市 | 泸州市第七建筑工程公司 | 杨应清 | 建筑 | 川251060804568 | 同意 |
| 143 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 毕君全 | 建筑 | 川251060916447 | 同意 |
| 144 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 曾鹏 | 建筑 | 川251101133747 | 同意 |
| 145 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 王晓东 | 建筑 | 川251060916449 | 同意 |
| 146 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 周绍彬 | 建筑 | 川251101133746 | 同意 |
| 147 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 冀玉亭 | 建筑 | 川251070916448 | 同意 |
| 148 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 章劲松 | 建筑 | 川251000824585 | 同意 |
| 149 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 余刚 | 建筑 | 川251000824583 | 同意 |
| 150 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 葛维均 | 建筑 | 川251000824578 | 同意 |
| 151 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 王先才 | 建筑 | 川251000824582 | 同意 |
| 152 | 泸州市 | 泸州市第四建筑工程有限公司 | 汪卫国 | 建筑 | 川251000824581 | 同意 |
| 153 | 泸州市 | 泸州市南苑建筑工程有限公司 | 王伦均 | 建筑 | 川251070812812 | 同意 |
| 154 | 泸州市 | 泸州市南苑建筑工程有限公司 | 冯志远 | 建筑 | 川251060812802 | 同意 |
| 155 | 泸州市 | 泸州市品卓建筑工程有限公司 | 康忠武 | 建筑 | 川251060812807 | 同意 |
| 156 | 泸州市 | 泸州市绣丽装饰装修有限公司 | 徐川 | 建筑 | 川351111138363 | 同意 |
| 157 | 泸州市 | 四川川鹰大建机电安装工程有限公司 | 段波 | 机电 | 川251101135553 | 同意 |
| 158 | 泸州市 | 四川国美建设集团有限公司 | 何玉贵 | 建筑 | 川251091136938 | 同意 |
| 159 | 泸州市 | 四川国美建设集团有限公司 | 朱贞学 | 建筑 | 川251060814521 | 同意 |
| 160 | 泸州市 | 四川华宏装饰有限公司 | 唐宏宇 | 建筑,机电 | 川251101136910 | 同意 |
| 161 | 泸州市 | 四川华宏装饰有限公司 | 刘宇 | 建筑,机电 | 川251090919509 | 同意 |
| 162 | 泸州市 | 四川华宏装饰有限公司 | 王淇铭 | 建筑,机电 | 川251101136909 | 同意 |
| 163 | 泸州市 | 四川江阳工程项目管理有限公司 | 梁培 | 建筑 | 川251000818995 | 同意 |
| 164 | 泸州市 | 四川金晨建筑工程有限公司 | 高兴 | 建筑 | 川251091130789 | 同意 |
| 165 | 泸州市 | 四川省泸州市第十建筑工程公司 | 胡光彬 | 建筑,市政 | 川251101129591 | 同意 |
| 166 | 泸州市 | 四川省泸州市第十建筑工程公司 | 辜勇刚 | 水利,市政 | 川251101024543 | 同意 |
| 167 | 泸州市 | 四川省泸州市建设工程公司 | 周信福 | 建筑 | 川251101025301 | 同意 |
| 168 | 泸州市 | 四川省泸州市建设工程公司 | 徐春艳 | 水利 | 川251101025304 | 同意 |
| 169 | 泸州市 | 四川省泸州市建设工程公司 | 陈春 | 公路 | 川251060804515 | 同意 |
| 170 | 泸州市 | 四川省泸州市建设工程公司 | 钟林友 | 建筑 | 川251071022977 | 同意 |
| 171 | 泸州市 | 四川省泸州市建设工程公司 | 刘华雪 | 建筑 | 川251071022435 | 同意 |
| 172 | 泸州市 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | 刘克波 | 市政 | 川351101029896 | 同意 |
| 173 | 泸州市 | 四川万通路桥建筑安装有限公司 | 杨钟瑞 | 市政 | 川351000807696 | 同意 |
| 174 | 泸州市 | 四川信和兴建筑工程有限公司 | 陈勇 | 建筑,市政 | 川251070805698 | 同意 |
| 175 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 姚志翔 | 建筑 | 川251080920794 | 同意 |
| 176 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 李光建 | 建筑 | 川251080920796 | 同意 |
| 177 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 刘官超 | 建筑 | 川251080916714 | 同意 |
| 178 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 李长富 | 建筑 | 川251080920797 | 同意 |
| 179 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 杨辉刚 | 建筑 | 川251060811054 | 同意 |
| 180 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 王和书 | 建筑 | 川251000819419 | 同意 |
| 181 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 龙正勇 | 建筑 | 川251000819417 | 同意 |
| 182 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 刘彬 | 建筑 | 川251000819416 | 同意 |
| 183 | 泸州市 | 四川亚泰建设有限公司 | 徐仁柱 | 建筑 | 川251000819421 | 同意 |
| 184 | 眉山市 | 眉山市崇仁建筑工程有限公司 | 张卫萍 | 市政 | 川251000812724 | 同意 |
| 185 | 眉山市 | 青神县青城建筑工程有限公司 | 张建文 | 建筑 | 川251101027666 | 同意 |
| 186 | 眉山市 | 青神县青城建筑工程有限公司 | 杨文豪 | 建筑,公路 | 川251101137105 | 同意 |
| 187 | 眉山市 | 青神县青城建筑工程有限公司 | 沈兵 | 建筑 | 川251091021627 | 同意 |
| 188 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 徐红旗 | 建筑 | 川251060916893 | 同意 |
| 189 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 叶利辉 | 建筑 | 川251060916894 | 同意 |
| 190 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 陈建勇 | 建筑 | 川251081135571 | 同意 |
| 191 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 邓泽君 | 建筑 | 川251061021196 | 同意 |
| 192 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 万永庆 | 建筑 | 川251070916892 | 同意 |
| 193 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 黄伟 | 建筑 | 川251060916891 | 同意 |
| 194 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 陈永红 | 建筑 | 川251101029122 | 同意 |
| 195 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 刘光强 | 建筑 | 川351000813448 | 同意 |
| 196 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 蒲崇建 | 建筑 | 川351000813450 | 同意 |
| 197 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 徐光义 | 建筑 | 川351000813453 | 同意 |
| 198 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 夏兰 | 建筑 | 川351000813451 | 同意 |
| 199 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 叶亚利 | 建筑 | 川351000813456 | 同意 |
| 200 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 叶亚群 | 建筑 | 川351000813457 | 同意 |
| 201 | 眉山市 | 四川华康建筑工程有限公司 | 鲜利华 | 建筑 | 川351000813452 | 同意 |
| 202 | 南部县 | 四川省南部县天然气公司 | 冯发扬 | 市政 | 川351000812970 | 同意 |
| 203 | 南部县 | 四川省南部县天然气公司 | 罗钊 | 建筑 | 川351101028847 | 同意 |
| 204 | 南部县 | 四川省南部县天然气公司 | 文建军 | 建筑 | 川351101028848 | 同意 |
| 205 | 南部县 | 四川省南部县天然气公司 | 杨进 | 市政 | 川351000812974 | 同意 |
| 206 | 南部县 | 四川省南部县天然气公司 | 王荣 | 市政 | 川351000812972 | 同意 |
| 207 | 南部县 | 四川省南部县天然气公司 | 谢仕强 | 市政 | 川351000812973 | 同意 |
| 208 | 南部县 | 四川省南部县天然气公司 | 何建辉 | 建筑 | 川351101028846 | 同意 |
| 209 | 南部县 | 四川省南部县天然气公司 | 汪晓林 | 市政 | 川351000812971 | 同意 |
| 210 | 攀枝花市 | 攀钢集团工程技术有限公司 | 贾伟军 | 机电 | 川251060808825 | 同意 |
| 211 | 攀枝花市 | 攀钢集团工程技术有限公司 | 王柱坤 | 机电 | 川251070808862 | 同意 |
| 212 | 攀枝花市 | 攀枝花长江景观建设有限公司 | 冯华 | 市政 | 川251101130776 | 同意 |
| 213 | 攀枝花市 | 攀枝花钢城机电工程有限责任公司 | 徐小建 | 机电 | 川251101130773 | 同意 |
| 214 | 攀枝花市 | 攀枝花市恒通安装有限责任公司 | 陈健 | 建筑 | 川251101136196 | 同意 |
| 215 | 攀枝花市 | 攀枝花市力宏建筑工程有限责任公司 | 袁满容 | 公路 | 川251060808797 | 同意 |
| 216 | 渠县 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 郑静 | 建筑 | 川251060808906 | 同意 |
| 217 | 渠县 | 四川中天建筑工程有限公司 | 龙钦及 | 建筑 | 川251000815089 | 同意 |
| 218 | 什邡市 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 罗多 | 建筑 | 川251101131698 | 同意 |
| 219 | 什邡市 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 李旺洲 | 建筑 | 川251101131700 | 同意 |
| 220 | 什邡市 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 罗华荣 | 建筑,水利,市政 | 川251101131699 | 同意 |
| 221 | 什邡市 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 李文 | 建筑 | 川251101131696 | 同意 |
| 222 | 什邡市 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 宋加成 | 建筑,水利,机电 | 川251101131697 | 同意 |
| 223 | 什邡市 | 四川华通装饰有限公司 | 李通国 | 建筑 | 川351000808557 | 同意 |
| 224 | 省直属 | 成都兴蜀勘察基础工程公司 | 刘畅 | 建筑 | 川251101134072 | 同意 |
| 225 | 省直属 | 成都兴蜀勘察基础工程公司 | 李红梅 | 建筑 | 川251101134069 | 同意 |
| 226 | 省直属 | 成都兴蜀勘察基础工程公司 | 周毅 | 建筑 | 川251101134073 | 同意 |
| 227 | 省直属 | 成都兴蜀勘察基础工程公司 | 秦勇 | 建筑 | 川251101134070 | 同意 |
| 228 | 省直属 | 华贯建设有限公司 | 廖建民 | 水利,公路 | 川251081021673 | 同意 |
| 229 | 省直属 | 四川艾普环保工程有限公司 | 李然 | 建筑 | 川251101024459 | 同意 |
| 230 | 省直属 | 四川艾普环保工程有限公司 | 刘鸿玲 | 建筑 | 川251101024460 | 同意 |
| 231 | 省直属 | 四川巴山建设有限公司 | 彭英禄 | 建筑 | 川251101133217 | 同意 |
| 232 | 省直属 | 四川巴山建设有限公司 | 邓楷文 | 建筑 | 川251101133532 | 同意 |
| 233 | 省直属 | 四川博基建筑工程有限公司 | 谢直元 | 建筑 | 川251000823964 | 同意 |
| 234 | 省直属 | 四川博基建筑工程有限公司 | 周富 | 建筑 | 川251000822743 | 同意 |
| 235 | 省直属 | 四川博基建筑工程有限公司 | 黄勇 | 建筑 | 川251000822742 | 同意 |
| 236 | 省直属 | 四川博文建设工程有限公司 | 苏天斌 | 建筑,市政 | 川251090920931 | 同意 |
| 237 | 省直属 | 四川博文建设工程有限公司 | 龙黎薇 | 建筑 | 川251101025793 | 同意 |
| 238 | 省直属 | 四川博文建设工程有限公司 | 何亚飞 | 建筑 | 川251101129676 | 同意 |
| 239 | 省直属 | 四川长宏交通工程有限公司 | 宁旺东 | 市政 | 川251101028627 | 同意 |
| 240 | 省直属 | 四川诚信园林绿化工程有限公司 | 李杰 | 建筑,市政 | 川251101028639 | 同意 |
| 241 | 省直属 | 四川大安建筑工程有限责任公司 | 金崇海 | 建筑 | 川251101134292 | 同意 |
| 242 | 省直属 | 四川大华生态园林工程有限公司 | 罗发中 | 市政 | 川251101134948 | 同意 |
| 243 | 省直属 | 四川大西南工程建设开发有限责任公司 | 任章全 | 公路 | 川251071022171 | 同意 |
| 244 | 省直属 | 四川大西南工程建设开发有限责任公司 | 张浩 | 建筑 | 川251101024198 | 同意 |
