时间:2016-08-30 11:28:32 | 关注度:173 次
建设工程企业资质申报个人业绩核查汇总表 资质类别:工程勘察□ 工程设计■ 建筑业企业□ 设计施工一体化□(■) |
|||||||||||||
序号 | 申报单位名称 | 需核查的专业技术人员姓名 | 涉及项目名称 | 项目规模 | 需核查内容 | 工程质量安全情况 | 核查结果 | ||||||
被核查人员在勘察、设计中所起作用 | 实际完成单位名称 | 实际完成单位资质及等级 | 技术指标 | 是否发生质量安全事故 | 是否负有责任 | 是否与申报数据一致 | 备注 | ||||||
景观面积 | 绿地率/投资额 | ||||||||||||
1 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 向清 | 绕城高速下道口道路景观工程 | 中型 | 园林景观方案设计负责人 | 四川浩天园林景观工程有限责任公司 | 风景园林设计专项乙级 | 1.4万平方米 | 18.90% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
2 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 向清 | 奥特莱斯配套道路景观工程 | 中型 | 园林景观方案设计负责人 | 四川浩天园林景观工程有限责任公司 | 风景园林设计专项乙级 | 2.8万平方米 | 18.10% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
3 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 向清 | 两江绿城住宅区配套道路景观工程 | 中型 | 园林景观方案设计负责人 | 四川浩天园林景观工程有限责任公司 | 风景园林设计专项乙级 | 3.2万平方米 | 16.30% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
4 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 彭丽 | 龙兴安置房片区配套道路景观工程 | 中型 | 风景园林设计 | 重庆中设工程设计股份有限公司 | 风景园林设计专项乙级 | 12.3万平方米 | 24.90% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
5 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 彭丽 | 龙兴园区庙复路二期景观工程 | 中型 | 风景园林设计负责人 | 重庆中设工程设计股份有限公司 | 风景园林设计专项乙级 | 3.5万平方米 | 21.20% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
6 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 彭丽 | 龙兴中心区道路景观工程 | 中型 | 风景园林设计负责人 | 重庆中设工程设计股份有限公司 | 风景园林设计专项乙级 | 12.3万平方米 | 24.90% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
7 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 熊丽雅 | 白桥路至机东北连接段道路景观工程 | 中型 | 园林景观方案设计负责人 | 四川浩天园林景观工程有限责任公司 | 风景园林设计专项乙级 | 1.6万平方米 | 19.90% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
8 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 熊丽雅 | 御复路一期道路景观工程 | 中型 | 园林景观方案设计负责人 | 四川浩天园林景观工程有限责任公司 | 风景园林设计专项乙级 | 2.5万平方米 | 16% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
9 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 熊丽雅 | 天堡寨区间道路6-1路景观工程 | 中型 | 园林景观方案设计负责人 | 四川浩天园林景观工程有限责任公司 | 风景园林设计专项乙级 | 1.7万平方米 | 37% | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
10 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 晏铃 | 青河县青龙湖、电力、花园小区景观设计 | 中型 | 项目负责人/风景园林设计技术负责人 | 中国航天建设集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 10.3万平方米 | 1800万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
11 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 晏铃 | 青河县祥瑞、政法小区景观设计 | 中型 | 项目负责人/风景园林设计技术负责人 | 中国航天建设集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 10.3万平方米 | 1300万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
12 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 晏铃 | 伊宁市十五小学小游园改造项目 | 小型 | 风景园林设计技术负责人 | 中国航天建设集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 2.1万平方米 | 300万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
13 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 晏铃 | 温泉县县城旅游小镇生态一体园景观项目 | 中型 | 项目负责人/风景园林设计技术负责人 | 中国航天建设集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 3.86万平方米 | 1600万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
14 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 吕松贤 | 哈巴河县阿舍勒大道景观规划及设计项目 | 中型 | 项目技术负责人/风景园林专业技术负责人 | 中国航天建设集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 1.9万平方米 | 760万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
15 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 吕松贤 | 沙湾县豫鑫佳苑小区景观规划及设计项目 | 中型 | 项目技术负责人/风景园林专业技术负责人 | 中国航天建设集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 5.0万平方米 | 1000万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
16 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 吕松贤 | 鄯善侏罗纪博物馆建筑及景观设计 | 中型 | 风景园林设计技术负责人 | 中国航天建设集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 2.1万平方米 | 900万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
17 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 吕松贤 | 青河县人民医院迁建项目景观设计 | 中型 | 项目技术负责人/风景园林专业技术负责人 | 中国航天建设集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 6.1万平方米 | 1220万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | |
18 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 刘琴 | 第七师新华苑小区绿化景观设计项目 | 中型 | 园林景观设计技术负责人 | 新疆印象建设规划设计研究院 | 风景园林设计乙级 | 950万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
19 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 刘琴 | 奎屯128团兴农里公园绿地景观规划和设计项目 | 中型 | 园林景观设计技术负责人 | 新疆印象建设规划设计研究院 | 风景园林设计乙级 | 1200万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
20 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 刘琴 | 阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限公司(林业园厂区及生活区绿化项目) | 中型 | 园林景观设计技术负责人 | 新疆印象建设规划设计研究院 | 风景园林设计乙级 | 1950万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
21 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 刘琴 | 第九师169团农业产业观光园修建性详规及景观打造设计 | 中型 | 园林景观设计技术负责人 | 新疆印象建设规划设计研究院 | 风景园林设计乙级 | 1350万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
22 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 黄劲松 | 南阳市官庄工区涧河滨河带景观建设项目 | 大型 | 电气专业技术负责人 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 3.5亿元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
23 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 黄劲松 | 三白荡环湖生态公园景观项目 | 大型 | 电气专业技术负责人 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 6500万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
24 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 黄劲松 | 郑州市中原区南水北调生态文化公园示范段设计项目 | 大型 | 电气专业技术负责人 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 3000万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
25 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 黄劲松 | 宜宾市翠屏新区起步区城市中央公园建设项目 | 大型 | 电气专业技术负责人 | 江苏省交通规划设计院股份有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 1亿元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
26 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 李娟 | 第二师二十四团文化广场绿化景观设计 | 中型 | 给排水专业技术负责人 | 新疆荣葳环境规划建设有限公司 | 风景园林设计乙级 | 1200万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
27 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 李娟 | 木垒县照壁山徒步公园景观设计 | 中型 | 给排水专业技术负责人 | 新疆荣葳环境规划建设有限公司 | 风景园林设计乙级 | 1000万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
28 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 李娟 | 第一师六团城市公园景观设计 | 中型 | 给排水专业技术负责人 | 新疆荣葳环境规划建设有限公司 | 风景园林设计乙级 | 1650万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
29 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 陈红 | 第三师伽师总场城市公园景观设计 | 中型 | 概预算专业负责人 | 新疆荣葳环境规划建设有限公司 | 风景园林设计乙级 | 1800万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
30 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 陈红 | 新疆第二师223团和谐新村小区景观设计 | 中型 | 概预算专业负责人 | 新疆荣葳环境规划建设有限公司 | 风景园林设计乙级 | 1600万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
31 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 陈红 | 阿拉尔金明仕保健品饮料厂园区景观及建筑设计 | 中型 | 概预算专业负责人 | 新疆荣葳环境规划建设有限公司 | 风景园林设计乙级 | 1900万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
32 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 汪有元 | 奎屯128团腾飞里小区景观合计项目 | 中型 | 暖通设计技术负责人 | 新疆印象建设规划设计研究院(有限公司) | 风景园林设计乙级 | 1100万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
33 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 汪有元 | 乌鲁木齐市乌拉泊国际物流基地农副产品物流配送中心绿化景观工程项目 | 中型 | 暖通设计技术负责人 | 新疆印象建设规划设计研究院(有限公司) | 风景园林设计乙级 | 1900万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
34 | 新疆兴杰勘测设计工程有限公司 | 汪有元 | 新疆兵团第六师土墩子农场-颐和花园、盛世嘉苑小区绿化改造、社区服务中心景观绿化工程 | 中型 | 暖通设计技术负责人 | 新疆印象建设规划设计研究院(有限公司) | 风景园林设计乙级 | 1900万元 | □是 ■否 | □是 ■否 | □是 □否 | ||
注:1.“项目规模”一栏中填写“大型”、“中型”、“小型”。 2.“主要技术指标”时,应按照建设工程企业申请资质材料中提供的代表工程业绩主要技术指标填写,如金额(万元)、面积(平方米)、工程层数(层)等。 3.需核查内容中填写实际核查数据。 4.若工程项目发生质量安全事故且负有责任,需在“是否发生质量安全事故”及“是否负有责任”栏中选择"是";若未发生质量安全事故或未负有责任选择“否”。 5.若核查结果与企业申报内容一致,需在核查结果“是否与申报一致栏中”内选择“是” |
|||||||||||||
填报单位:(盖章) | 填报人: | 陈伟 | 填报日期: | 2016年7月22日 |