时间:2016-08-29 17:03:21 | 关注度:121 次
编号 | 企业名称 | 企业法定代表人姓名 | 资质类型 | 资质证书正本编号 | 资质有效期至 |
内蒙古地区负责人 姓名及电话 |
1 | 国信招标集团股份有限公司 | 袁炳玉 | 工程招标代理机构甲级资质 | F111001877 | 2018年10月18日 | 赖肇华 18611386989 |
2 | 石家庄东方工程监理有限公司 | 冯景恒 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | E113000913 | 2018年12月6日 | 黄志纯 13673180799 |
市政公用工程监理乙级资质 | E213000910 | 2019年3月4日 | ||||
3 | 陕西凯达项目管理有限公司 | 杨光 | 工程造价咨询企业甲级资质 | 甲160761001163 | 2019年6月30日 |
刘菲菲 13948007317 |
4 | 南京永道工程咨询有限公司 | 彭国玺 | 工程造价咨询企业甲级资质 | 甲141132002037 | 2017年10月31日 | 左怀英 13354799852 |
工程招标代理机构乙级资质 | F232023597 | 2019年2月26日 | ||||
5 | 黑龙江百元工程管理咨询有限公司 | 吴永志 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | E123005366 | 2020年7月23日 | 时洪光 15545201399 |
6 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 仲晓峰 | 工程招标代理机构甲级资质 | F132006708 | 2020年12月25日 | 孙学喜 15047167776 |
工程造价咨询企业甲级资质 | 甲161032001691 | 2019年6月30日 | ||||
7 | 天津市博鉴建设工程咨询有限公司 | 林坚 | 工程招标代理机构甲级资质 | F112001306 | 2019年8月26日 | 刘启孟 13001326660 |
工程造价咨询企业甲级资质 | 甲130712001182 | 2016年12月31日 | ||||
8 | 上海新域工程建设咨询有限公司 | 邢业青 | 工程招标代理机构甲级资质 | F131001199 | 2019年5月12日 | 姜灵 13337091616 |
工程造价咨询企业甲级资质 | 甲150931001400 | 2018年2月28日 | ||||
9 | 四川信源项目管理有限公司 | 刘升 | 工程招标代理机构甲级资质 | F151009387 | 2020年7月23日 | 翟川 18748151769 |
工程造价咨询企业甲级资质 | 甲001451002864 | 2017年12月7日 | ||||
10 | 河南兴建建设管理有限公司 | 刘衷杰 | 工程招标代理机构甲级资质 | F141006518 | 2019年7月10日 | 史有 15104759657 |
11 | 山西华方建设项目管理有限公司 | 秦玉龙 | 工程招标代理机构暂定级资质 | F214010469 | 2018年1月13日 | 苗刚 15547868999 |
12 | 四川开元工程项目管理咨询有限公司 | 潘敏 | 工程造价咨询企业甲级资质 | 甲150951001485 | 2018年2月28日 | 何建平 13808027279 |
13 | 吉林国瑞工程项目管理有限公司 | 刘喜军 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | E122001259 | 2019年8月26日 | 张巍巍 13578876113 |
市政公用工程监理甲级资质 | ||||||
工程招标代理机构甲级资质 | F122001259 | 2020年6月23日 | ||||
14 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 雷开贵 | 工程招标代理机构甲级资质 | F150000406 | 2019年2月27日 | 吴浪13883197610 |
15 | 大连昕晔工程项目管理有限公司 | 韩松 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | E121003694 | 2020年8月19日 | 李传禄 18347123157 |
化工石油工程监理甲级资质 | ||||||
市政公用工程监理甲级资质 |