时间:2015-09-10 14:21:14 | 关注度:200 次
2015年第六批二级注册建造师初始注册审批结果汇总表(不合格) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 学历 | 继续教育情况 | 资格证书编号 | 企业所属地 | 企业名称 | 申请专业 | 审核意见 | 备注 |
1 | 徐伟 | 430611198806091553 | 本科 | 否 | 1435532 | 省管 | 新天厦建设(湖南)有限公司 | 建筑 | 不合格,劳动合同填写有误 | |
2 | 朱旦 | 430122198906230639 | 本科 | 否 | 1413905 | 省管 | 湖南省德利建设工程有限责任公司 | 市政 | 不合格,保险不在本单位 | |
3 | 郭军 | 430703197304198554 | 大专 | 否 | 1415873 | 省管 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 水利 | 不合格,毕业时间填写有误 | |
4 | 李战勇 | 410126198009212918 | 本科 | 否 | 1410623 | 省管 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 公路 | 不合格,劳动合同期限填写有误 | |
5 | 杨雯 | 430103198810193547 | 大专 | 否 | 1435029 | 省管 | 湖南富宏电力建设工程有限公司 | 机电 | 不合格,保险不在本单位 | |
6 | 张平 | 430421198309203851 | 大专 | 否 | 1430290 | 省管 | 湖南富宏电力建设工程有限公司 | 机电 | 不合格,保险不在本单位 | |
7 | 陈伟 | 430903198912036327 | 本科 | 否 | 1407830 | 省管 | 湖南省地质建设工程(集团)总公司 | 市政 | 不合格,申请表中资格证签发日期填写有误 | |
8 | 唐文涛 | 430526198110086552 | 中专 | 否 | 1403804 | 省管 | 湖南省德宇水电工程建设有限公司 | 水利 | 不合格,非有效保险证明 | |
9 | 陈灵捷 | 431123198808090529 | 本科 | 否 | 1414565 | 省管 | 湖南省志邦建设工程有限公司 | 市政 | 不合格,劳动合同填写有误 | |
岳阳市 | ||||||||||
10 | 冷剑霞 | 430611197502280027 | 大专 | 否 | 1430417 | 岳阳市 | 岳阳明泰建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 不合格,申请表资格证签发日期填写有误 | |
11 | 任真 | 430681198807093218 | 大专 | 否 | 1412936 | 岳阳市 | 岳阳明泰建筑工程有限责任公司 | 建筑 | 不合格,所学专业与签发日期填写有误 | |
12 | 张逸 | 430602199101111516 | 中专 | 否 | 1418023 | 岳阳市 | 湖南艺观建设工程有限公司 | 市政 | 不合格,资格证书签发日期填写有误,劳动合同填写有误 | |
13 | 谭仕强 | 430181199105258732 | 大专 | 否 | 1418026 | 岳阳市 | 湖南艺观建设工程有限公司 | 市政 | 不合格,资格证书签发日期填写有误,劳动合同填写有误 | |
14 | 许强 | 430621198901288410 | 大专 | 否 | 1430377 | 岳阳市 | 湖南艺观建设工程有限公司 | 市政 | 不合格,资格证书签发日期填写有误,劳动合同填写有误 | |
15 | 王海兵 | 23232519910525121X | 大专 | 否 | 1418328 | 岳阳市 | 湖南艺观建设工程有限公司 | 建筑 | 不合格,资格证书签发日期填写有误,劳动合同填写有误 | |
16 | 阳彪 | 432522198603140015 | 中专 | 否 | 1410477 | 岳阳市 | 湖南艺观建设工程有限公司 | 建筑 | 不合格,资格证书签发日期填写有误,劳动合同填写有误 | |
17 | 毛晓华 | 452329198308151413 | 中专 | 否 | 1412214 | 岳阳市 | 湖南艺观建设工程有限公司 | 建筑 | 不合格,资格证书签发日期填写有误,劳动合同填写有误 | |
18 | 许文超 | 430321197502152558 | 大专 | 否 | 1434538 | 岳阳市 | 湖南艺观建设工程有限公司 | 建筑 | 不合格,资格证书签发日期填写有误,劳动合同填写有误 | |
19 | 谢擎韬 | 430603199007143518 | 本科 | 否 | 1430073 | 岳阳市 | 岳阳力兴建设工程有限公司 | 建筑 | 不合格,未附证书编码页 | |
20 | 曾岑 | 430181199006289533 | 本科 | 否 | 1410707 | 岳阳市 | 湖南唯众环保科技有限公司 | 市政 | 不合格,资格证书签发日期填写有误 | |
21 | 周立 | 430621198009260417 | 中专 | 否 | 1430550 | 岳阳市 | 湖南顺信绿化建设有限公司 | 建筑 | 不合格,毕业专业不符合注册要求 | |
22 | 柳细兵 | 430624197604183326 | 大专 | 否 | 1411753 | 岳阳市 | 湖南营田建筑有限公司 | 市政 | 不合格,毕业证存疑 | |
23 | 陈登高 | 430321198301244557 | 本科 | 否 | 1411271 | 岳阳市 | 湖南宏江建设工程有限公司 | 市政 | 不合格,毕业证存疑 | |
24 | 唐合棋 | 430528198902207351 | 本科 | 否 | 1410307 | 岳阳市 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 市政 | 不合格,学历填写错误 | |
25 | 倪好 | 430682197705017726 | 大专 | 否 | 1430671 | 岳阳市 | 湖南景辉建设工程有限公司 | 机电 | 毕业证存疑 | |
26 | 肖久如 | 432524198907121297 | 本科 | 否 | 1434790 | 岳阳市 | 湖南远辉工程有限公司 | 市政 | 毕业专业不符合要求 | |
湘西自治州 | ||||||||||
27 | 李瑶 |
430903198708114236 |
大专 | 否 | 1411433 | 湘西自治州 | 湘西武陵建筑安装有限责任公司 | 市政工程 | 不合格,毕业时间填写错误 |