时间:2017-12-05 11:29:26 | 关注度:337 次
| 2017年度建筑工程专业中初级职称通过人员名单(1972人) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申报层级 | 工作单位 | 申报专业 | 结果 |
| 1 | 邱小磊 | 男 | 工程师 | 北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 2 | 李大君 | 男 | 工程师 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 3 | 詹宗辉 | 女 | 工程师 | 北京泛华国金工程咨询有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 4 | 冯靖淞 | 男 | 工程师 | 北京建工集团有限责任公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 5 | 李谡 | 女 | 工程师 | 北控中科成环保集团有限公司 | 园林植物与观赏园艺 | 通过 |
| 6 | 涂仕芬 | 女 | 工程师 | 成都标志工程造价咨询有限公司 | 建筑经济管理 | 通过 |
| 7 | 杨志永 | 男 | 工程师 | 成都地方建筑机械化工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 8 | 程静 | 女 | 工程师 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 工程管理 | 通过 |
| 9 | 杨姣 | 女 | 工程师 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 机电工程 | 通过 |
| 10 | 方洲凯 | 男 | 工程师 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 机电工程 | 通过 |
| 11 | 胡小玲 | 女 | 工程师 | 成都汇森园林有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 12 | 甘泽宇 | 男 | 工程师 | 成都吉雅建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 13 | 李莉 | 女 | 工程师 | 成都金希园林绿化工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 14 | 赵恒 | 男 | 工程师 | 成都锦华建设工程有限责任公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 15 | 刘杰 | 男 | 工程师 | 成都京成绿化工程有限公司 | 给排水工程 | 通过 |
| 16 | 罗兰樱 | 女 | 工程师 | 成都京成绿化工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 17 | 李薇 | 女 | 工程师 | 成都京成绿化工程有限公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 18 | 吴玲松 | 女 | 工程师 | 成都精益建设工程有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 通过 |
| 19 | 李垚 | 男 | 工程师 | 成都精益建设工程有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 通过 |
| 20 | 廖阔 | 男 | 工程师 | 成都力方数字科技有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 21 | 王志军 | 男 | 工程师 | 成都求实建设工程技术经济有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 22 | 阮荣军 | 男 | 工程师 | 成都市华严建筑工程有限公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 23 | 谭晓瑾 | 女 | 工程师 | 成都市锦绣园林建筑工程有限责任公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 24 | 王孝容 | 女 | 工程师 | 成都市蜀鑫建设工程咨询有限责任公司 | 建筑经济管理 | 通过 |
| 25 | 李怡 | 男 | 工程师 | 成都市双流区规划建设局 | 工程管理 | 通过 |
| 26 | 刘行 | 男 | 工程师 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 27 | 张润林 | 男 | 工程师 | 成都通川消防安全工程公司 | 机电工程 | 通过 |
| 28 | 卢灿 | 男 | 工程师 | 成都统建建设工程管理有限责任公司 | 工程管理 | 通过 |
| 29 | 王雪兰 | 女 | 工程师 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 30 | 保放 | 男 | 工程师 | 成都万图石油储运工程设计事务所 | 工程造价 | 通过 |
| 31 | 曾保丽 | 女 | 工程师 | 成都薪发建筑工程有限公司 | 建筑经济管理 | 通过 |
| 32 | 杨成平 | 男 | 工程师 | 成都兴蜀勘察基础工程公司 | 岩土设计 | 通过 |
| 33 | 苏娟 | 女 | 工程师 | 成都怡建工程咨询代理有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 34 | 宋伟 | 男 | 工程师 | 成都永昶地产有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 35 | 刘浩 | 男 | 工程师 | 成都智力建设工程造价咨询有限责任公司 | 工程造价 | 通过 |
| 36 | 赖炳金 | 男 | 工程师 | 大地建筑设计事务所(国际)成都分公司 | 给排水设计 | 通过 |
| 37 | 王时明 | 男 | 工程师 | 国欣生态建设有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 38 | 温正全 | 男 | 工程师 | 国欣生态建设有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 39 | 刘宇 | 男 | 工程师 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 40 | 钟海 | 男 | 工程师 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 41 | 刘开强 | 男 | 工程师 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 结构工程 | 通过 |
| 42 | 王晶晶 | 女 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 工程测量 | 通过 |
| 43 | 徐海龙 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 44 | 蒋练 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 45 | 杨杰 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 46 | 古杨进 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 47 | 张旺 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 48 | 朱晓华 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 49 | 何良江 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 50 | 王义军 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 51 | 林辉 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 52 | 叶骞 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 工程测量 | 通过 |
| 53 | 杨智 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 54 | 敬汪明 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 55 | 王柯 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 56 | 彭洪友 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 57 | 李鹏 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 工程测量 | 通过 |
| 58 | 赵龑 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 59 | 范林辉 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 60 | 袁凤凯 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 61 | 潘峰 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 62 | 蒋川 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 63 | 王海林 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 电气安装 | 通过 |
| 64 | 杨杰 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 建筑智能化 | 通过 |
| 65 | 蒲冬林 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 电气安装 | 通过 |
| 66 | 李玲丽 | 女 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 67 | 彭述文 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 68 | 敬亚茹 | 女 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 建筑经济管理 | 通过 |
| 69 | 王益民 | 男 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 岩土设计 | 通过 |
| 70 | 刘莹 | 女 | 工程师 | 核工业西南建设集团有限公司 | 岩土设计 | 通过 |
| 71 | 温诗勇 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 72 | 张伟宁 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 73 | 李勇辉 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 74 | 康亮亮 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 75 | 樊万超 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 76 | 李陈 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 77 | 刘东杰 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 78 | 贺君萍 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 79 | 杨太平 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 80 | 马寅生 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 81 | 夏伟 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 82 | 唐丞志 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 给排水设计 | 通过 |
| 83 | 啜大为 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 84 | 李华嵬 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 85 | 蒋文岗 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 给排水设计 | 通过 |
| 86 | 廖望 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 87 | 陈光冬 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 给排水设计 | 通过 |
| 88 | 何玥 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 园林景观设计 | 通过 |
| 89 | 扈玥昕 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 岩土设计 | 通过 |
| 90 | 轩玉鑫 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 城市规划 | 通过 |
| 91 | 陆泽西 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 通过 |
| 92 | 袁茜 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 给排水设计 | 通过 |
| 93 | 何思忖 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 通过 |
| 94 | 何桂萍 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 给排水设计 | 通过 |
| 95 | 左小龙 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 通过 |
| 96 | 徐伟德 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 97 | 罗远廷 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 暖通设计 | 通过 |
| 98 | 李霍 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 岩土设计 | 通过 |
| 99 | 陈玉 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 100 | 赵福洪 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 101 | 孙海霞 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 102 | 王思铎 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 通过 |
| 103 | 刘洋 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 电气设计 | 通过 |
| 104 | 梁多君 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 105 | 王铭乾 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 电气设计 | 通过 |
| 106 | 蒲贤杰 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 电气设计 | 通过 |
| 107 | 晏榕雪 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑美术设计 | 通过 |
| 108 | 高伟杰 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 电气设计 | 通过 |
| 109 | 刘亦恂 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 110 | 王敏 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 111 | 刘杰 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 电气设计 | 通过 |
| 112 | 彭竟英 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 园林景观设计 | 通过 |
| 113 | 罗太兵 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 114 | 邓智杨 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 园林景观设计 | 通过 |
| 115 | 陈学敏 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 116 | 杨晓光 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 土木结构 | 通过 |
| 117 | 邓博文 | 男 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 公路与桥梁 | 通过 |
| 118 | 李旸 | 女 | 工程师 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | 岩土工程 | 通过 |
| 119 | 杨华 | 女 | 工程师 | 华诚兴业国际建工有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 120 | 张成益 | 男 | 工程师 | 华贯建设有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 121 | 罗曾 | 男 | 工程师 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 122 | 路艺军 | 男 | 工程师 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 123 | 梁广 | 男 | 工程师 | 隆生国际建设集团有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 124 | 于卉 | 女 | 工程师 | 隆生国际建设集团有限公司 | 建筑智能化 | 通过 |
| 125 | 唐德贵 | 男 | 工程师 | 马尔康军彭建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 126 | 李东燕 | 女 | 工程师 | 容德建设集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 127 | 唐雪峰 | 女 | 工程师 | 容德建设集团有限公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 128 | 尹联生 | 男 | 工程师 | 山鼎设计股份有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 129 | 邹惠 | 女 | 工程师 | 山鼎设计股份有限公司 | 土木工程 | 通过 |
| 130 | 张锋 | 男 | 工程师 | 上海建工一建集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 131 | 陈松 | 男 | 工程师 | 上海建工一建集团有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 132 | 孙波 | 男 | 工程师 | 少伯环境建设有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 133 | 明超 | 男 | 工程师 | 深圳市清华苑建筑设计有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 134 | 李富 | 男 | 工程师 | 圣弘建设股份有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 135 | 吴莉苹 | 女 | 工程师 | 圣弘建设股份有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 136 | 姜力峰 | 男 | 工程师 | 四川必达建筑工程项目管理有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 137 | 李媛 | 女 | 工程师 | 四川必达建筑工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 138 | 刘鹏旭 | 男 | 工程师 | 四川炳森机电工程有限公司 | 机电工程 | 通过 |
| 139 | 管中 | 男 | 工程师 | 四川长城建筑(集团)有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 140 | 熊英吉 | 男 | 工程师 | 四川长和建筑工程有限公司 | 电气安装 | 通过 |
| 141 | 邓漫 | 女 | 工程师 | 四川长昕建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 142 | 谢依彤 | 女 | 工程师 | 四川晨光工程设计院 | 结构设计 | 通过 |
| 143 | 董红丽 | 男 | 工程师 | 四川成安消防工程有限公司 | 机电工程 | 通过 |
| 144 | 车洪 | 男 | 工程师 | 四川成安消防工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 145 | 廖洲 | 男 | 工程师 | 四川成德绵高速公路开发有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 146 | 张川 | 男 | 工程师 | 四川成航建安科技有限公司 | 机电工程 | 通过 |
| 147 | 张怡 | 女 | 工程师 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 148 | 高亚波 | 男 | 工程师 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 149 | 邓杨旭 | 男 | 工程师 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 150 | 许文婷 | 女 | 工程师 | 四川成化工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 151 | 廖柏淋 | 男 | 工程师 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 152 | 柏思天 | 男 | 工程师 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 153 | 何建波 | 男 | 工程师 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 154 | 蔡晓波 | 男 | 工程师 | 四川城镇规划设计研究院有限公司 | 城市规划 | 通过 |
| 155 | 郑丹丹 | 女 | 工程师 | 四川驰昱建筑工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 156 | 陈桢 | 男 | 工程师 | 四川驰昱建筑工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 157 | 朱树琪 | 男 | 工程师 | 四川驰昱建筑工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 158 | 张军 | 男 | 工程师 | 四川驰昱建筑工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 159 | 熊林 | 男 | 工程师 | 四川驰昱建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 160 | 潘远鑫 | 男 | 工程师 | 四川驰昱建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 161 | 周爽 | 男 | 工程师 | 四川出版集团有限责任公司 | 工程管理 | 通过 |
| 162 | 朱莉 | 女 | 工程师 | 四川川衡工程造价投资咨询有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 163 | 谢宇恒 | 男 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 市政工程 | 通过 |
| 164 | 杨坤 | 男 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 市政工程 | 通过 |
| 165 | 刘森林 | 男 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 给排水工程 | 通过 |
| 166 | 张璐 | 男 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 给排水工程 | 通过 |
| 167 | 王应 | 男 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 给排水工程 | 通过 |
| 168 | 彭静 | 女 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 工程造价 | 通过 |
| 169 | 李燕 | 女 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 工程造价 | 通过 |
| 170 | 李云 | 男 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 171 | 麦云 | 女 | 工程师 | 四川川交路桥有限责任公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 172 | 黄涛 | 男 | 工程师 | 四川创信工程咨询股份有限公司 | 建筑经济管理 | 通过 |
| 173 | 申春洪 | 男 | 工程师 | 四川达辰建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 174 | 王大华 | 男 | 工程师 | 四川达辰建筑工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 175 | 胡家龙 | 男 | 工程师 | 四川达辰建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 176 | 温时鑫 | 男 | 工程师 | 四川达辰建筑工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 177 | 蒲敏 | 男 | 工程师 | 四川达辰建筑工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 178 | 梁正铧 | 男 | 工程师 | 四川达辰建筑工程有限公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 179 | 李杉 | 男 | 工程师 | 四川达辰建筑工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 180 | 张敬洋 | 女 | 工程师 | 四川达通工程管理咨询有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 181 | 梁运宏 | 女 | 工程师 | 四川大安建筑工程有限责任公司 | 工程造价 | 通过 |
| 182 | 刘勇 | 男 | 工程师 | 四川大诚建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 183 | 罗义钱 | 男 | 工程师 | 四川大公建设工程管理咨询有限责任公司 | 工程造价 | 通过 |
| 184 | 康文 | 男 | 工程师 | 四川大家工程项目管理有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 185 | 龙胜田 | 男 | 工程师 | 四川大西南正华建设有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 186 | 张成阳 | 男 | 工程师 | 四川大信工程造价咨询有限公司 | 建筑经济管理 | 通过 |
| 187 | 卫华 | 女 | 工程师 | 四川大洋建筑装饰工程实业有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 188 | 徐波 | 男 | 工程师 | 四川大智工程技术有限公司 | 机电工程 | 通过 |
| 189 | 汪安书 | 女 | 工程师 | 四川德隆建筑工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 190 | 王静 | 女 | 工程师 | 四川德维工程管理咨询有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 191 | 林海涛 | 男 | 工程师 | 四川地维度建设工程有限公司 | 建筑经济管理 | 通过 |
| 192 | 彭金亮 | 男 | 工程师 | 四川地维度建设工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 193 | 陈晓丽 | 女 | 工程师 | 四川帝宇水利水电工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 194 | 祝雨婷 | 女 | 工程师 | 四川鼎和工程建设管理咨询有限责任公司 | 工程管理 | 通过 |
| 195 | 韩先超 | 男 | 工程师 | 四川鼎华联合设计顾问有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 196 | 李学斌 | 男 | 工程师 | 四川鼎际建设集团有限公司 | 机电工程 | 通过 |
| 197 | 黄玺 | 男 | 工程师 | 四川鼎能建设(集团)有限公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 198 | 唐小红 | 女 | 工程师 | 四川鼎盛和建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 199 | 汪磊 | 男 | 工程师 | 四川鼎盛和建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 200 | 赖立 | 男 | 工程师 | 四川鼎盛和建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 201 | 兰阳 | 女 | 工程师 | 四川鼎盛和建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 202 | 刘晓阳 | 男 | 工程师 | 四川鼎盛和建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 203 | 刘丽 | 女 | 工程师 | 四川鼎盛和建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 204 | 李江陵 | 男 | 工程师 | 四川鼎盛和建设工程有限公司 | 给排水工程 | 通过 |
| 205 | 黄宇 | 男 | 工程师 | 四川鼎鑫工程建设管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 206 | 杨玉洁 | 女 | 工程师 | 四川鼎鑫工程建设管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 207 | 钟源 | 男 | 工程师 | 四川鼎信建筑装饰工程有限公司 | 建筑装饰装修 | 通过 |
| 208 | 董刚 | 男 | 工程师 | 四川东正建设工程有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 209 | 陈绿凯 | 男 | 工程师 | 四川风神建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 210 | 徐世敏 | 男 | 工程师 | 四川风神建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 211 | 曾旭 | 女 | 工程师 | 四川峰岭建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 212 | 胡秀鹏 | 女 | 工程师 | 四川峰岭建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 213 | 秦伟 | 男 | 工程师 | 四川峰岭建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 214 | 廖力舰 | 男 | 工程师 | 四川峰岭建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 215 | 孟祥林 | 男 | 工程师 | 四川峰岭建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 216 | 蒋伟 | 男 | 工程师 | 四川富成建筑工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 217 | 梁辉 | 男 | 工程师 | 四川富旭工程项目管理有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 218 | 孔秀娟 | 女 | 工程师 | 四川富旭工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 219 | 杨巧荣 | 女 | 工程师 | 四川富旭工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 220 | 陈美林 | 男 | 工程师 | 四川富旭工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 221 | 严征东 | 男 | 工程师 | 四川富旭工程项目管理有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 222 | 李萌 | 女 | 工程师 | 四川港航建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 223 | 余东峰 | 男 | 工程师 | 四川港航建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 224 | 李元沱 | 男 | 工程师 | 四川港航建设工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 225 | 赵雨 | 男 | 工程师 | 四川港航建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 226 | 何俊明 | 男 | 工程师 | 四川港航建设工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 227 | 叶玲 | 女 | 工程师 | 四川高地工程设计咨询有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 228 | 王甜 | 男 | 工程师 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 机电工程 | 通过 |
| 229 | 范康鹏 | 男 | 工程师 | 四川格多拉建设工程有限公司 | 园林绿化工程 | 通过 |
| 230 | 黄琦 | 女 | 工程师 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 招投标代理 | 通过 |
| 231 | 周奎 | 男 | 工程师 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 232 | 何文 | 男 | 工程师 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 园林景观设计 | 通过 |
| 233 | 刘东苗 | 男 | 工程师 | 四川公路桥梁建设集团有限公司公路隧道分公司 | 工程管理 | 通过 |
| 234 | 杨瀚 | 男 | 工程师 | 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 235 | 李露 | 男 | 工程师 | 四川观堂建筑工程设计股份有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 236 | 李玏 | 女 | 工程师 | 四川广播电视大学 | 建筑经济管理 | 通过 |
| 237 | 刘军 | 男 | 工程师 | 四川广九工程设计咨询有限公司 | 市政道路桥梁设计 | 通过 |
| 238 | 邹坤杨 | 男 | 工程师 | 四川广威建设工程有限公司 | 市政工程 | 通过 |
| 239 | 胡晓波 | 男 | 工程师 | 四川国彩建设工程有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 240 | 刘俊武 | 男 | 工程师 | 四川国鼎建筑设计有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 241 | 樊斌 | 男 | 工程师 | 四川国鼎建筑设计有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 242 | 李寒晖 | 男 | 工程师 | 四川国鼎建筑设计有限公司 | 结构设计 | 通过 |
| 243 | 刘娇 | 女 | 工程师 | 四川国鼎建筑设计有限公司 | 建筑设计 | 通过 |
| 244 | 唐兴学 | 男 | 工程师 | 四川国际工程监理有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 245 | 郭威 | 男 | 工程师 | 四川国建工程管理咨询有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 246 | 皮安林 | 男 | 工程师 | 四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司 | 工程造价 | 通过 |
| 247 | 陈历熊 | 男 | 工程师 | 四川航天建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 248 | 张冠宇 | 男 | 工程师 | 四川航天建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 249 | 杨伟 | 男 | 工程师 | 四川航天建筑工程有限公司 | 工程管理 | 通过 |
| 250 | 陈泊宇 | 男 | 工程师 | 四川航天建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 251 | 杨蒙 | 男 | 工程师 | 四川航天建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 252 | 张博亚 | 男 | 工程师 | 四川航天建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 253 | 肖汉 | 男 | 工程师 | 四川航天建筑工程有限公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 254 | 陈勇 | 男 | 工程师 | 四川航天天盛通信网络有限责任公司 | 机电工程 | 通过 |
| 255 | 李婷 | 女 | 工程师 | 四川航天天盛通信网络有限责任公司 | 建筑智能化 | 通过 |
| 256 | 李小仕 | 男 | 工程师 | 四川昊龙盛世建设工程有限责任公司 | 房屋建筑 | 通过 |
| 257 | 刘之光 | 男 | 工程师 | 四川昊龙盛世建设工程有限责任公司 | 房屋建筑 | 通过 |
