时间:2017-09-19 09:42:02 | 关注度:217 次
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E(CED12-52)玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 33 | 0.22 | 1.94 | 1.3 | 0.8 |
5mmLow-E(CED12-52)玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 40 | 0.39 | 1.98 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.56 | 2.48 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E( CED12-52)玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 32 | 0.22 | 2.64 | 0.5 | 0.7 |
5mmLow-E( CED12-52)玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 39 | 0.38 | 2.68 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 51 | 0.55 | 3.19 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mmLowE(PLE83)镀膜玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 46 | 0.45 | 2.66 | 0.3 | 0.4 |
5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 55 | 0.60 | 3.12 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度12mm,Ⅰ型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mmLowE(PLE83)镀膜玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 46 | 0.45 | 2.07 | 0.9 | 0.6 |
5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 55 | 0.59 | 2.51 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E(PLE83)玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 42 | 0.42 | 2.66 | 1.0 | 0.6 |
6mm普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 55 | 0.58 | 3.11 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/彩色涂层; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度16mm,Ⅰ型、C型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (PLE83)玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 42 | 0.42 | 2.05 | 1.4 | 1.0 |
6mm普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 55 | 0.58 | 2.48 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E(PLE83)玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 39 | 0.39 | 2.18 | 6.5 | 7.4 |
6mm普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 50 | 0.54 | 2.61 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E(PLE83)玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 43 | 0.42 | 2.81 | 6.7 | 7.2 |
6mm普通透明玻璃(室外侧) +12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 56 | 0.59 | 3.21 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/彩色涂层; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,Ⅰ型、C型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mmLow-E(TRE45-P)玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 27 | 0.25 | 2.11 | 1.2 | 0.7 |
5mmLow-E(TRE45-P) 玻璃(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧 | 26 | 0.25 | 2.21 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 52 | 0.57 | 2.51 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 52 | 0.56 | 2.57 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 52 | 0.57 | 2.57 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mmLow-E(TRE45-P)玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 27 | 0.25 | 2.13 |
5.8 |
6.8 |
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.57 | 2.66 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 2.60 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.57 | 2.59 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mmLow-E(TRE45-P)玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 27 | 0.25 | 2.15 | 5.7 | 6.4 |
6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.58 | 2.57 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.58 | 2.58 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.58 | 2.65 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mmLow-E(TRE45-P)玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 27 | 0.26 | 2.14 | 6.0 | 7.1 |
6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.57 | 2.55 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 2.60 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.57 | 2.66 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E(SuperIII)玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 38 | 0.36 | 2.54 | 1.2 | 0.7 |
6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 59 | 0.64 | 3.07 | ||
注: 1、框材:隔热铝合金/氟碳喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度12mm,Ⅰ型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E(SuperIII)玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 36 | 0.34 | 2.10 | 1.2 | 0.9 |
6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 56 | 0.61 | 2.49 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E(PLE-60)玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 35 | 0.33 | 2.53 | 1.3 | 0.9 |
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 51 | 0.56 | 2.97 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/氟碳喷涂; 2、隔热材料:尼龙PA66(C型27.5mm/C型32.5mm/C型37.5mm); 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mmLow-E(PLE-60)玻璃(室外侧)+20A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 34 | 0.31 | 2.87 | 1.4 | 1.1 |
5mm普通透明玻璃 (室外侧)+20A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 49 | 0.53 | 3.22 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/氟碳喷涂; 2、隔热材料:尼龙PA66 (C型25.3mm/C型40.8mm); 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E玻璃(台玻TRE45)(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 25 | 0.24 | 2.1 | 1.4 | 1.6 |
6mmLow-E玻璃(台玻PLE60)(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 36 | 0.34 | 2.2 | ||
6mmLow-E玻璃(台玻PLE78)(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 41 | 0.41 | 2.2 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 52 | 0.55 | 2.6 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E玻璃(台玻TRE45)(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 25 | 0.25 | 2.8 | 0.7 | 0.7 |
6mmLow-E玻璃(台玻PLE60)(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 36 | 0.35 | 2.8 | ||
6mmLow-E玻璃(台玻PLE78)(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 41 | 0.41 | 2.9 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 52 | 0.55 | 3.2 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E玻璃(台玻TRE45)(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 26 | 0.25 | 2.4 | 7.1 | 6.8 |
5mmLow-E玻璃(台玻TRE45)(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 26 | 0.25 | 2.4 | ||
5mmLow-E玻璃(台玻PLE60)(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 36 | 0.36 | 2.4 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 52 | 0.56 | 2.8 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 52 | 0.56 | 2.9 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mmLow-E玻璃(台玻TRE45)(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 28 | 0.27 | 2.9 | 6.9 | 6.9 |
5mmLow-E玻璃(台玻TRE45)(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 28 | 0.27 | 2.9 | ||
5mmLow-E玻璃(台玻PLE60)(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 40 | 0.38 | 2.9 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+9Ar+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 58 | 0.61 | 3.2 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+9Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 58 | 0.61 | 3.2 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mm Low-E(PLE60)玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 41 | 0.39 | 2.66 | 1.7 | 2.1 |
6mmLow-E(PLE60)玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 41 | 0.39 | 2.79 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A +5mm普通透明玻璃(室内侧) |
59 | 0.64 | 3.16 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 60 | 0.64 | 3.24 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 60 | 0.66 | 3.24 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66+25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mm Low-E(PLE60)玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 38 | 0.36 | 2.12 | 1.5 | 1.9 |
6mmLow-E(PLE60)玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 37 | 0.35 | 2.23 | ||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+12A +5mm普通透明玻璃(室内侧) |
54 |
0.59 |
2.59 |
||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) |
54 |
0.58 |
2.66 |
||
5mm普通透明玻璃(室外侧)+9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 55 | 0.60 | 2.66 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧)+12Ar+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 34 | 0.27 | 2.42 | 1.6 | 1.9 |
5mm Low-E玻璃 (台玻PLE60) (室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 38 | 0.36 | 2.73 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 55 | 0.60 | 3.16 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 55 | 0.60 | 3.20 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 55 | 0.60 | 3.24 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙PA66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E(TDE55B)玻璃 (室外侧)+12Ar+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 36 | 0.28 | 2.35 | 6.3 | 6.4 |
5mm Low-E玻璃 (台玻PLE60) (室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 40 | 0.38 | 2.67 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 58 | 0.63 | 3.16 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 58 | 0.63 | 3.17 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 58 | 0.63 | 3.24 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
5mm Low-E(TRE45) 玻璃 (室外侧) +12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 26 | 0.25 | 2.07 | 0.5 | 0.8 |
6mmLow-E(PLE78)玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 43 | 0.42 | 2.28 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧) +12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) |
54 | 0.59 | 2.58 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧) +9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) |
55 | 0.59 | 2.64 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧) +9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) |
55 | 0.61 | 2.65 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE73)玻璃 (室外侧)+12Ar+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 44 | 0.34 | 2.44 | 1.7 | 1.9 |
6mm Low-E(PLE60) 玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 37 | 0.36 | 2.82 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 3.14 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 3.18 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 3.22 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E(TDE73) 玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 46 | 0.35 | 1.98 | 1.7 | 2.0 |
6mm Low-E (PLE60)玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 38 | 0.36 | 2.20 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 56 | 0.60 | 2.55 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 56 | 0.60 | 2.56 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 56 | 0.60 | 2.62 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧) +12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 34 | 0.27 | 2.00 | 1.1 | 1.3 |
5mm Low-E (PLE83) 玻璃(室外侧) +12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 42 | 0.42 | 2.15 | ||
6mmLow-E(PLE60) 玻璃(室外侧) +9A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 37 | 0.35 | 2.23 | ||
6mm普通透明玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 2.57 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 2.65 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 37 | 0.29 | 2.43 | 1.5 | 2.0 |
5mmLow-E (PLE83) 玻璃(室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 45 | 0.45 | 2.57 | ||
6mm Low-E (PLE60) 玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 40 | 0.38 | 2.67 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 59 | 0.63 | 3.05 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 59 | 0.63 | 3.13 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型、C型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧)+12A +6mm普通透明玻璃(室内侧) |
35 | 0.28 | 2.50 | 1.1 | 1.4 |
6mm Low-E (PLE78) 玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 44 | 0.44 | 2.79 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A +6mm普通透明玻璃(室内侧) |
57 | 0.61 | 3.09 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A +5mm普通透明玻璃(室内侧) |
57 | 0.63 | 3.11 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A +6mm普通透明玻璃(室内侧) |
56 | 0.61 | 3.17 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm ,I型、C型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧)+12Ar+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 34 | 0.27 | 2.42 | 1.7 | 2.0 |
6mm Low-E (PLE60) 玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 37 | 0.36 | 2.82 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 3.14 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 3.18 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.59 | 3.20 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型、C型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 34 | 0.26 | 1.96 | 1.7 | 2.1 |
6mm Low-E(PLE78) 玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 42 | 0.41 | 2.23 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 54 | 0.58 | 2.52 | ||
5mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.58 | 2.56 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 53 | 0.58 | 2.59 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 38 | 0.29 | 2.44 | 0.5 | 0.8 |
5mm Low-E(PLE83) 玻璃(室外侧)+9A +5mm普通透明玻璃(室内侧) |
46 | 0.46 | 2.58 | ||
6mm Low-E(PLE60) 玻璃(室外侧)+9A +6mm普通透明玻璃(室内侧) |
41 | 0.39 | 2.68 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+12A +6mm普通透明玻璃(室内侧) |
60 | 0.65 | 3.06 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧)+9A +6mm普通透明玻璃(室内侧) |
60 | 0.64 | 3.13 | ||
注:1、框材:隔热铝合金/粉末喷涂; 2、隔热材料:尼龙66和25%玻璃纤维(PA66GF25),截面高度14.8mm,I型、C型条; 3、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧) +12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) |
35 | 0.27 | 1.97 | 0.4 | 0.8 |
5mm Low-E (PLE83) 玻璃(室外侧) +12A+5mm普通透明玻璃(室内侧) |
43 | 0.43 | 2.11 | ||
6mm Low-E(台玻PLE60) 玻璃(室外侧) +9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) |
38 | 0.36 | 2.20 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧) +12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) |
56 | 0.60 | 2.55 | ||
6mm普通透明玻璃 (室外侧) +9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) |
56 | 0.60 | 2.62 | ||
注:1、框材:PVC-U; 2、密封条:三元乙丙(EPDM)。 |
玻璃配置 |
可见光 透射比(%) |
遮阳 系数 |
传热系数 [W/(m2·K)] |
空气渗透率 (m3/m2·h) |
|
正压 | 负压 | ||||
6mm Low-E (TDE55B) 玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 38 | 0.29 | 2.44 | 1.5 | 2.0 |
5mm Low-E(PLE83) 玻璃(室外侧)+12A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 46 | 0.46 | 2.58 | ||
6mm Low-E(PLE60) 玻璃(室外侧)+9A+6mm普通透明玻璃(室内侧) | 41 | 0.39 | 2.68 | ||
