时间:2016-08-30 11:21:49 | 关注度:199 次
序号 | 建设项目 | 单位 | 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
1 | 火力发电 | MW | ≥300 | 100—200 | 25~50 | 单机容量 | |
2 | 水力发电 | MW | ≥250 | 50~250 | ﹤50 | 单机容量 | |
3 | 风力发电 | MW | ≥100 | 50~100 | ≤50 | ||
4 | 变电工程 | KV | ≥330 | 220 | ≤110 | ||
5 | 送电工程 | KV | ≥330 | 220 | ≤110 | ||
6 | 新能源 | MW | |||||
注:新能源发电工程设计包括:太阳能、地热、垃圾、秸秆等可再生能源发电工程设计。 |